Može poduprijeti
Korpus može opisati volumen objavljivanja, zastupljenost izvora i tema te promjene u riječima zabilježenima u prikupljenom sadržaju.
Usporedbe su najčvršće unutar iste platforme, mjere i stabilnoga toka prikupljanja.
Jedna istraživačka zbirka za analizu katoličkih tema u hrvatskom digitalnom medijskom prostoru
24. kolovoza 2026.
Ažurirano24. kolovoza 2026. Podaci zaključno s11. lipnja 2026. StatusAžurira se
Sažetak u 60 sekundi
Službeni korpus DigiKat obuhvaća približno 400.000 zapisa. Sadrži 413.985 objava s web-portala, društvenih platformi, foruma i komentara u razdoblju 2021.–2026.
Korpus je prikupljen prema sadržaju. U njemu su zato i crkveni i sekularni izvori koji objavljuju o katoličkim temama. Opisuje prikupljeni medijski sadržaj, a ne stavove stanovništva ili cijeli hrvatski medijski prostor.
Manifest, agregati i sintetički uzorak dostupni su javno. Redci s punim tekstom i URL-ovima imaju poseban postupak pristupa za istraživačke svrhe.
Pojedini izvor može se pronaći u alatu Moj medij, koji njegove pokazatelje uspoređuje samo s izvorima na istoj platformi.
Panel odvaja podatkovni presjek od datuma ove stranice i vodi izravno na svaki javni artefakt.
Jedinica analize jedna je medijska objava. Korpus obuhvaća članke, objave na društvenim platformama, videozapise, forumske zapise i komentare koji zadovoljavaju dokumentirano pravilo uključivanja.
Korpus je odabran prema temi, a ne prema unaprijed sastavljenom popisu medija. Zato isti istraživački okvir obuhvaća konfesionalne izvore, opće i lokalne medije, javne ustanove, zajednice i osobne račune. To je temelj za Mapu ekosustava, Tematske struje, Atmosferu diskursa i Fokus na događaje.
Ove dvije granice vrijede prije svake analize.
Korpus može opisati volumen objavljivanja, zastupljenost izvora i tema te promjene u riječima zabilježenima u prikupljenom sadržaju.
Usporedbe su najčvršće unutar iste platforme, mjere i stabilnoga toka prikupljanja.
Korpus ne mjeri religioznost stanovništva, javno mnijenje, namjeru autora, kvalitetu sadržaja ili potvrđenu veličinu publike.
Ne opravdava uzročne zaključke ni izravno uspoređivanje procijenjenoga dosega među platformama.
Način prikupljanja promijenio se tijekom 2024. Podaci s obje strane te granice slijede isto pravilo uključivanja, ali promjena zabranjuje jednostavno čitanje skoka u volumenu kao promjene medijske pozornosti. Obrazloženje i dijagnostika nalaze se u Metodologiji.
Javna distribucija ne sadrži izvorne retke, puni tekst ili URL-ove. Sadrži provjerljive opise i agregate bez izvornoga teksta.
Manifest bilježi opseg, presjek, platformsku raspodjelu, pravilo uključivanja i kontrolne sažetke ove verzije. Sintetički uzorak oponaša strukturu podataka bez izvornih redaka, tekstova ili osobnih podataka.
Agregati su izvedeni iz iste verzije službenoga korpusa. Njihov manifest navodi dimenzije i kontrolni sažetak svake datoteke.
Pristup redcima s punim tekstom odobrava se zasebno za istraživačke svrhe. Zahtjev treba navesti istraživačko pitanje, traženi opseg podataka, plan sigurne pohrane i način objave rezultata. Pošaljite ga na luka.sikic@unicath.hr. Potpuna matrica dostupnosti nalazi se u dokumentu DATA_AVAILABILITY.md.
Citirajte projekt, presjek korpusa i konkretni javni artefakt koji ste upotrijebili.
Šikić, L. i sur. (2025.–2027.). DigiKat: Prikaz i analiza katoličke tematike u digitalnom medijskom prostoru. Hrvatsko katoličko sveučilište. Presjek korpusa: 11. lipnja 2026. (413.985 objava). https://lusiki.github.io/DigiKat/pages/baza.html
Trajna mrežna adresa
https://lusiki.github.io/DigiKat/pages/baza.html
Verzija
Manifest generiran 10. kolovoza 2026.
Licencija javnih artefakata
CC BY 4.0
Strojno čitljiv citat
CITATION.cff
Ova stranica zadržava samo podatke potrebne za pristup i odgovorno tumačenje. Tehnički postupci imaju jedno kanonsko mjesto.
Tablice i upute ostaju dostupne bez prekidanja glavne priče o korpusu.
Tablica prikazuje broj i udio objava u službenom korpusu prema zabilježenoj platformi.
| Platforma | Broj objava | Udio | |
|---|---|---|---|
| 8 | Web portali | 286.662 | 69,2 % |
| 2 | 63.513 | 15,3 % | |
| 9 | YouTube | 47.345 | 11,4 % |
| 5 | 5.621 | 1,4 % | |
| 7 | Twitter / X | 3.860 | 0,9 % |
| 3 | Forumi | 3.223 | 0,8 % |
| 4 | 2.378 | 0,6 % | |
| 1 | Komentari | 1.186 | 0,3 % |
| 6 | TikTok | 197 | 0,0 % |
Rječnik navodi funkcionalnu skupinu i tehnički tip svake varijable službenoga korpusa. Struktura se provjerava prema javnom sintetičkom uzorku, a sedam stupaca podrijetla filtriranja dodaje se prema ugovoru gradnje službenoga korpusa.
| Varijabla | Skupina | Tip | |
|---|---|---|---|
| DATE | DATE | Vremenske | character |
| TIME | TIME | Vremenske | character |
| TITLE | TITLE | Sadržaj i tekst | character |
| FROM | FROM | Izvor i akter | character |
| AUTHOR | AUTHOR | Izvor i akter | character |
| URL | URL | Sadržaj i tekst | character |
| URL_PHOTO | URL_PHOTO | Sadržaj i tekst | character |
| SOURCE_TYPE | SOURCE_TYPE | Izvor i akter | character |
| GROUP_NAME | GROUP_NAME | Monitoring i podudaranje | character |
| KEYWORD_NAME | KEYWORD_NAME | Monitoring i podudaranje | character |
| FOUND_KEYWORDS | FOUND_KEYWORDS | Monitoring i podudaranje | character |
| LANGUAGES | LANGUAGES | Monitoring i podudaranje | character |
| LOCATIONS | LOCATIONS | Monitoring i podudaranje | character |
| TAGS | TAGS | Monitoring i podudaranje | logical |
| MANUAL_SENTIMENT | MANUAL_SENTIMENT | Tonalitet | logical |
| AUTO_SENTIMENT | AUTO_SENTIMENT | Tonalitet | character |
| MENTION_SNIPPET | MENTION_SNIPPET | Sadržaj i tekst | character |
| REACH | REACH | Interakcije i doseg | numeric |
| VIRALITY | VIRALITY | Interakcije i doseg | numeric |
| ENGAGEMENT_RATE | ENGAGEMENT_RATE | Interakcije i doseg | numeric |
| INTERACTIONS | INTERACTIONS | Interakcije i doseg | numeric |
| FOLLOWERS_COUNT | FOLLOWERS_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| LIKE_COUNT | LIKE_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| COMMENT_COUNT | COMMENT_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| SHARE_COUNT | SHARE_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| TWEET_COUNT | TWEET_COUNT | Interakcije i doseg | logical |
| LOVE_COUNT | LOVE_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| WOW_COUNT | WOW_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| HAHA_COUNT | HAHA_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| SAD_COUNT | SAD_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| ANGRY_COUNT | ANGRY_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| TOTAL_REACTIONS_COUNT | TOTAL_REACTIONS_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| FAVORITE_COUNT | FAVORITE_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| RETWEET_COUNT | RETWEET_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| VIEW_COUNT | VIEW_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| DISLIKE_COUNT | DISLIKE_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| COUNT | COUNT | Interakcije i doseg | logical |
| REPOST_COUNT | REPOST_COUNT | Interakcije i doseg | numeric |
| REDDIT_TYPE | REDDIT_TYPE | Interakcije i doseg | character |
| REDDIT_SCORE | REDDIT_SCORE | Interakcije i doseg | numeric |
| INFLUENCE_SCORE | INFLUENCE_SCORE | Interakcije i doseg | numeric |
| TWEET_TYPE | TWEET_TYPE | Interakcije i doseg | character |
| TWEET_SOURCE_NAME | TWEET_SOURCE_NAME | Interakcije i doseg | character |
| TWEET_SOURCE_URL | TWEET_SOURCE_URL | Interakcije i doseg | character |
| FULL_TEXT | FULL_TEXT | Sadržaj i tekst | character |
| year | year | Vremenske | numeric |
| data_source | data_source | Monitoring i podudaranje | character |
| dk_era | dk_era | Podrijetlo filtriranja | character |
| dk_master_row | dk_master_row | Podrijetlo filtriranja | integer |
| dk_n_decisive | dk_n_decisive | Podrijetlo filtriranja | integer |
| dk_n_total | dk_n_total | Podrijetlo filtriranja | integer |
| dk_score | dk_score | Podrijetlo filtriranja | numeric |
| dk_old_rule | dk_old_rule | Podrijetlo filtriranja | logical |
| dk_rule | dk_rule | Podrijetlo filtriranja | character |
Javni agregati i sintetički uzorak učitavaju se izravno u R. Kontrolni sažeci iz pripadajućih manifesta služe za provjeru preuzete datoteke.
Cijeli slijed obrade, pravila uključivanja i provjera opisan je u odjeljku Reproducibilnost. Izvorni kod i upute za lokalno pokretanje nalaze se u repozitoriju projekta.
Kontakt luka.sikic@unicath.hr ORCID 0009-0006-3519-0272