| Päivä | Tunti | Hinta | (snt/kWh, sis. alv) | Päivä | Tunti | Hinta | (snt/kWh, sis. alv) |
|---|
| la 4.4. | 14 | 1.44 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.28 | ▉▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.23 | ▉▉▉▉▉ |
| | 1.40 | ▉▉▉▉▉▉ | | 08 | 1.35 | ▉▉▉▉▉ |
| | 1.39 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.35 | ▉▉▉▉▉ |
| 15 | 1.32 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.30 | ▉▉▉▉▉ |
| | 1.32 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.22 | ▉▉▉▉▉ |
| | 1.33 | ▉▉▉▉▉ | | 09 | 1.42 | ▉▉▉▉▉▉ |
| | 1.33 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.27 | ▉▉▉▉▉ |
| 16 | 1.26 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.33 | ▉▉▉▉▉ |
| | 1.28 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.04 | ▉▉▉▉ |
| | 1.35 | ▉▉▉▉▉ | | 10 | 3.26 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 1.44 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.25 | ▉▉▉▉▉ |
| 17 | 1.09 | ▉▉▉▉ | | | 1.09 | ▉▉▉▉ |
| | 1.45 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.00 | ▉▉▉▉ |
| | 1.97 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 11 | 1.23 | ▉▉▉▉▉ |
| | 4.73 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 1.13 | ▉▉▉▉▉ |
| 18 | 1.65 | ▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.97 | ▉▉▉▉ |
| | 3.07 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.89 | ▉▉▉▉ |
| | 3.73 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 12 | 0.98 | ▉▉▉▉ |
| | 5.01 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.96 | ▉▉▉▉ |
| 19 | 2.54 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.87 | ▉▉▉ |
| | 3.27 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.73 | ▉▉▉ |
| | 3.67 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 13 | 0.84 | ▉▉▉ |
| | 4.13 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.69 | ▉▉▉ |
| 20 | 3.20 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.64 | ▉▉▉ |
| | 3.36 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.61 | ▉▉ |
| | 3.42 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 14 | 0.62 | ▉▉ |
| | 3.31 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.58 | ▉▉ |
| 21 | 3.46 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.57 | ▉▉ |
| | 3.37 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.53 | ▉▉ |
| | 3.19 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 15 | 0.55 | ▉▉ |
| | 2.98 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.53 | ▉▉ |
| 22 | 3.44 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.52 | ▉▉ |
| | 3.26 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.48 | ▉▉ |
| | 3.19 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 16 | 0.54 | ▉▉ |
| | 2.97 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.54 | ▉▉ |
| 23 | 3.77 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.53 | ▉▉ |
| | 3.54 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.52 | ▉▉ |
| | 3.75 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 17 | 0.51 | ▉▉ |
| | 3.19 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.52 | ▉▉ |
| su 5.4. | 00 | 3.78 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.57 | ▉▉ |
| | 3.64 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.64 | ▉▉▉ |
| | 3.42 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 18 | 0.70 | ▉▉▉ |
| | 2.54 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.89 | ▉▉▉▉ |
| 01 | 1.93 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 0.88 | ▉▉▉▉ |
| | 1.48 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.79 | ▉▉▉ |
| | 1.29 | ▉▉▉▉▉ | | 19 | 0.97 | ▉▉▉▉ |
| | 1.22 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.07 | ▉▉▉▉ |
| 02 | 1.43 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.01 | ▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.93 | ▉▉▉▉ |
| | 1.38 | ▉▉▉▉▉▉ | | 20 | 1.08 | ▉▉▉▉ |
| | 1.37 | ▉▉▉▉▉ | | | 1.16 | ▉▉▉▉▉ |
| 03 | 1.46 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.09 | ▉▉▉▉ |
| | 1.47 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.07 | ▉▉▉▉ |
| | 1.43 | ▉▉▉▉▉▉ | | 21 | 0.90 | ▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 1.00 | ▉▉▉▉ |
| 04 | 1.39 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.85 | ▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.90 | ▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | 22 | 0.83 | ▉▉▉ |
| | 1.49 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.95 | ▉▉▉▉ |
| 05 | 1.38 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.91 | ▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.88 | ▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | 23 | 0.99 | ▉▉▉▉ |
| | 1.41 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.84 | ▉▉▉ |
| 06 | 1.42 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.74 | ▉▉▉ |
| | 1.42 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.63 | ▉▉▉ |
| | 1.34 | ▉▉▉▉▉ | ma 6.4. | 00 | 1.01 | ▉▉▉▉ |
| | 1.31 | ▉▉▉▉▉ | | | 0.72 | ▉▉▉ |
| 07 | 1.42 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 0.69 | ▉▉▉ |
| | 1.36 | ▉▉▉▉▉ | | | 0.63 | ▉▉▉ |
Päivitä
taulukko