| Päivä | Tunti | Hinta | (snt/kWh, sis. alv) |
|---|
| ke 29.4. | 20 | 11.19 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 21 | 16.05 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | | |
| 22 | 13.78 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 23 | 11.35 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▗ | | | | |
| to 30.4. | 00 | 10.43 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▗ | | | | |
| 01 | 5.64 | ▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 02 | 7.90 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 03 | 7.45 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▗ | | | | |
| 04 | 7.24 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▜ | | | | |
| 05 | 4.57 | ▉▉▉▉▉▜ | | | | |
| 06 | 9.73 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉ ▗ | | | | |
| 07 | 11.51 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 08 | 12.86 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉ ▗ | | | | |
| 09 | 11.11 | ▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 10 | 6.41 | ▉▜▉▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 11 | 3.45 | ▉▉▉▜▗ | | | | |
| 12 | 4.39 | ▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 13 | 4.50 | ▉▉▉▉▉▜ | | | | |
| 14 | 4.44 | ▉▉▉▉▉▜ | | | | |
| 15 | 3.71 | ▉▉▉▉▜ | | | | |
| 16 | 3.81 | ▉▉▉▉▜ | | | | |
| 17 | 3.72 | ▉▉▉▜▉▗ | | | | |
| 18 | 3.80 | ▉▜▉▉▉ ▗ | | | | |
| 19 | 10.12 | ▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 20 | 14.36 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉ ▗ | | | | |
| 21 | 7.50 | ▉▉▉▉▉▜▉▉▉ ▗ | | | | |
| 22 | 7.78 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 23 | 3.82 | ▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| pe 1.5. | 00 | 3.07 | ▉▉▉▜▗ | | | | |
Päivitä
taulukko