| Päivä | Tunti | Hinta | (snt/kWh, sis. alv) | Päivä | Tunti | Hinta | (snt/kWh, sis. alv) |
|---|
| pe 3.4. | 13 | 5.48 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | 19 | 9.11 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 3.39 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 10.06 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.45 | ▉▉▉▉ | | | 10.60 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 1.51 | ▉▉▉ | | | 11.15 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| 14 | 2.94 | ▉▉▉▉▉ | | 20 | 11.08 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.54 | ▉▉▉▉▉ | | | 11.15 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.52 | ▉▉▉▉▉ | | | 9.60 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.34 | ▉▉▉▉ | | | 9.16 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| 15 | 2.85 | ▉▉▉▉▉ | | 21 | 10.75 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.76 | ▉▉▉▉▉ | | | 6.89 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.91 | ▉▉▉▉▉ | | | 5.58 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 3.04 | ▉▉▉▉▉ | | | 4.39 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| 16 | 2.40 | ▉▉▉▉ | | 22 | 7.79 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 2.79 | ▉▉▉▉▉ | | | 5.79 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 3.19 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 6.28 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 3.32 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 6.28 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| 17 | 1.95 | ▉▉▉ | | 23 | 7.80 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 3.25 | ▉▉▉▉▉▉ | | | 7.09 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 4.06 | ▉▉▉▉▉▉▉ | | | 5.65 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 6.30 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 4.74 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| 18 | 4.92 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | la 4.4. | 00 | 5.64 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 7.37 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 4.69 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 8.84 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 4.19 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |
| | 10.75 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | 3.77 | ▉▉▉▉▉▉▉ |
Päivitä
taulukko