GitHub Organization User Ranking

Last cache created on 2025/12/1 by Github API v3. Create by 小弟调调™.
Users Repos Trending
Global China Org
ava login location company followers following repos created at
OpenAI openai Unknow Unknow 108.733k 0 229 2015/10/3
Microsoft microsoft Redmond, WA Unknow 107.54k 0 7417 2013/12/10
DeepSeek deepseek-ai Unknow Unknow 82.831k 0 30 2023/10/18
GitHub github San Francisco, CA Unknow 64.078k 0 528 2008/5/11
Google google United States of America Unknow 63.472k 0 2812 2012/1/18
The Algorithms TheAlgorithms India Unknow 57.064k 0 44 2016/7/16
Hugging Face huggingface NYC + Paris Unknow 56.349k 0 374 2017/2/12
Epic Games EpicGames United States Unknow 47.172k 0 12 2014/2/7
Model Context Protocol modelcontextprotocol Unknow Unknow 40.084k 0 30 2024/9/20
Apple
10 Apple
apple
Cupertino, CA Unknow 33.523k 0 375 2015/1/21
Meta facebook Menlo Park, California Unknow 33.274k 0 155 2009/4/2
Meta Research facebookresearch Menlo Park, California Unknow 32.959k 0 1285 2016/1/28
freeCodeCamp.org freeCodeCamp United States of America Unknow 31.469k 0 238 2014/11/22
Python python Unknow Unknow 28.641k 0 90 2012/3/11
GPU.net brahmGAN India Unknow 27.502k 0 18 2023/2/24
ReVanced ReVanced United States of America Unknow 26.345k 0 43 2022/3/14
Microsoft-Corporation Microsoft-corp Redmond, WA Unknow 25.696k 0 0 2018/3/7
GitHub Community community Unknow Unknow 25.409k 0 4 2021/11/5
Visual Studio Code Visual-Studio-Code Unknow Unknow 25.221k 0 1 2020/2/15
Vercel vercel United States of America Unknow 24.613k 0 199 2015/10/5
.NET Platform dotnet Unknow Unknow 21.049k 0 275 2014/10/10
Flutter flutter Unknow Unknow 20.814k 0 37 2015/9/3
The Apache Software Foundation apache Unknow Unknow 20.674k 0 2836 2009/1/17
NVIDIA Corporation NVIDIA 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA, 95051 Unknow 20.177k 0 634 2012/5/10
tensorflow tensorflow Unknow Unknow 20.131k 0 107 2015/11/4
Google DeepMind google-deepmind Unknow Unknow 19.98k 0 371 2014/8/30
Vue vuejs All Over the World Unknow 19.633k 0 124 2013/12/7
Termux termux Unknow Unknow 19.122k 0 61 2014/7/8
CS50 cs50 Cambridge, Massachusetts, USA Unknow 19.031k 0 129 2011/5/15
Datawhale datawhalechina Unknow Unknow 18.461k 0 174 2018/12/21
Alibaba alibaba Hangzhou, China Unknow 17.787k 0 486 2012/7/12
Packt PacktPublishing Birmingham, UK Unknow 17.7k 0 9194 2015/2/12
Android android Unknow Unknow 17.095k 0 142 2017/10/10
Google Cloud Platform GoogleCloudPlatform Unknow Unknow 16.998k 0 1423 2012/11/16
AWS Samples aws-samples Unknow Unknow 16.551k 0 7676 2014/9/26
Home Assistant home-assistant Your home Unknow 16.411k 0 103 2015/8/18
Anthropic anthropics United States of America Unknow 16.109k 0 54 2020/12/19
The Rust Programming Language rust-lang United States of America Unknow 15.466k 0 232 2013/9/10
Spring spring-projects United States of America Unknow 15.358k 0 86 2010/6/29
Node.js nodejs Unknow Unknow 15.091k 0 228 2014/11/25
ethereum ethereum Unknow Unknow 14.398k 0 293 2013/12/24
X (fka Twitter) twitter Unknow Unknow 14.384k 0 101 2009/1/29
Open Source Society University ossu Unknow Unknow 14.253k 0 10 2015/10/3
CodeCrafters codecrafters-io United States of America Unknow 14.208k 0 131 2019/12/15
Tachiyomi tachiyomiorg Unknow Unknow 14.151k 0 14 2019/7/25
LangChain langchain-ai United States of America Unknow 14.106k 0 232 2023/3/2
Bytedance Inc. bytedance Singapore Unknow 14.057k 0 391 2013/4/15
Amazon Web Services aws United States of America Unknow 13.832k 0 521 2012/8/28
Google Research google-research Earth Unknow 13.681k 0 333 2018/10/3
Microsoft Azure Azure United States of America Unknow 13.601k 0 2618 2014/3/3
Bootstrap twbs San Francisco Unknow 13.579k 0 26 2012/11/29
Flipper Devices flipperdevices Unknow Unknow 13.428k 0 99 2019/11/9
Stability AI Stability-AI United Kingdom Unknow 13.287k 0 100 2022/3/4
Charm charmbracelet /dev/tty Unknow 12.929k 0 52 2019/11/4
Docker docker United States of America Unknow 12.731k 0 146 2013/9/10
Kubernetes kubernetes Unknow Unknow 12.49k 0 79 2015/8/3
Tencent Tencent Shenzhen, China Unknow 12.284k 0 223 2016/4/14
Qwen QwenLM China Unknow 12.22k 0 33 2023/8/2
pytorch pytorch where the eigens are valued Unknow 12.145k 0 67 2016/8/13
OpenMMLab open-mmlab China Unknow 12.034k 0 54 2014/12/19
JetBrains JetBrains Netherlands Unknow 11.913k 0 768 2011/6/27
MDN Web Docs mdn Worldwide Unknow 11.883k 0 133 2014/5/13
Unity Technologies Unity-Technologies Copenhagen, Denmark Unknow 11.858k 0 792 2010/10/4
UpRock uprockcom Unknow Unknow 11.764k 0 13 2022/4/8
Netlify netlify San Francisco Unknow 11.425k 0 366 2014/6/15
Intel-Innersource intel-innersource Unknow Unknow 11.317k 0 0 2019/9/13
THUKEG THUDM FIT Building, Tsinghua University Unknow 11.279k 0 125 2019/3/15
Go
68 Go
golang
Unknow Unknow 11.119k 0 61 2013/5/1
EurekaLabsAI EurekaLabsAI Unknow Unknow 10.908k 0 0 2024/7/8
Valve Software ValveSoftware Unknow Unknow 10.875k 0 53 2012/12/19
Replicate replicate Unknow Unknow 10.852k 0 166 2020/1/28
n8n - Workflow Automation n8n-io Germany Unknow 10.762k 0 38 2018/11/30
Tsoding tsoding Unknow Unknow 10.706k 0 290 2016/4/21
The Odin Project TheOdinProject Unknow Unknow 10.494k 0 21 2013/5/15
Godot Engine godotengine Worldwide Unknow 10.401k 0 66 2014/1/4
Cloudflare cloudflare San Francisco, London, Austin, Lisbon, Singapore Unknow 10.296k 0 527 2010/6/25
ProjectDiscovery projectdiscovery Unknow Unknow 10.163k 0 117 2019/5/24
LM Studio lmstudio-ai Unknow Unknow 10.059k 0 11 2023/5/16
Mozilla mozilla Mountain View, California Unknow 9.937k 0 2494 2009/9/26
Meta Llama meta-llama Unknow Unknow 9.899k 0 12 2023/12/9
Free Ebook Foundation EbookFoundation virtual Unknow 9.893k 0 37 2015/9/4
Amazon Web Services - Labs awslabs Seattle, WA Unknow 9.866k 0 962 2013/1/17
Scroll scroll-tech Unknow Unknow 9.809k 0 150 2021/7/21
Laravel laravel Unknow Unknow 9.763k 0 111 2011/8/4
HashiCorp hashicorp San Francisco, CA Unknow 9.636k 0 924 2011/5/1
OWASP
86 OWASP
OWASP
United States of America Unknow 9.619k 0 1328 2009/11/20
GitHub Skills skills Unknow Unknow 9.603k 0 42 2022/4/15
Ecma TC39 tc39 The web Unknow 9.481k 0 315 2012/5/10
Poimandres pmndrs https://opencollective.com/pmndrs Unknow 9.353k 0 88 2018/12/11
Ultralytics ultralytics United States of America Unknow 9.338k 0 49 2017/4/1
Discord discord San Francisco, CA Unknow 9.337k 0 316 2012/7/12
Obsidian.md obsidianmd Unknow Unknow 9.326k 0 13 2020/5/8
google-gemini google-gemini United States of America Unknow 9.325k 0 39 2024/2/29
Visual Studio Code for CS50 code50 United States of America Unknow 9.201k 0 0 2021/8/23
Django django Internet Unknow 9.066k 0 30 2008/10/6
Netflix, Inc. Netflix Los Gatos, California Unknow 9.032k 0 235 2011/7/13
Base
97 Base
base-org
Unknow Unknow 8.984k 0 1 2022/7/1
Nextcloud nextcloud Worldwide Unknow 8.957k 0 354 2016/5/5
Asahi Linux AsahiLinux Unknow Unknow 8.945k 0 39 2020/12/17
Curso em Vídeo cursoemvideo Brazil Unknow 8.942k 0 5 2014/9/7
GitHub Actions actions Unknow Unknow 8.913k 0 80 2018/10/10
DAIR.AI dair-ai Planet Earth Unknow 8.873k 0 60 2017/7/23
Zen
103 Zen
zen-browser
Unknow Unknow 8.865k 0 16 2024/3/28
Intel-Sandbox intel-sandbox Unknow Unknow 8.838k 0 0 2020/3/12
Catppuccin catppuccin Unknow Unknow 8.806k 0 353 2021/10/31
Signal signalapp Everywhere and nowhere Unknow 8.789k 0 126 2011/3/31
Bitwarden bitwarden Earth Unknow 8.758k 0 63 2015/11/23
TanStack TanStack Salt Lake City, Utah, USA Unknow 8.689k 0 18 2020/10/7
GitHub Desktop desktop Everywhere Unknow 8.601k 0 17 2015/7/3
NVIDIA Research Projects NVlabs Unknow Unknow 8.582k 0 432 2012/11/1
Tailwind Labs tailwindlabs Unknow Unknow 8.526k 0 27 2020/6/18
bluesky-social bluesky-social Unknow Unknow 8.431k 0 37 2021/11/18
Fireship fireship-io Unknow Unknow 8.393k 0 116 2018/12/31
Angular angular United States of America Unknow 8.216k 0 210 2009/10/13
iptv-org
115 iptv-org
iptv-org
Unknow Unknow 8.141k 0 8 2019/9/29
DIO
116 DIO
digitalinnovationone
Unknow Unknow 8.13k 0 266 2017/3/6
Microsoft Learning MicrosoftLearning Unknow Unknow 8.072k 0 567 2015/1/9
Taiko Labs taikoxyz Unknow Unknow 8.032k 0 110 2022/2/5
Supabase supabase United States of America Unknow 8.031k 0 135 2019/8/24
Zero To Mastery zero-to-mastery Unknow Unknow 8.024k 0 125 2018/1/12
Microsoft Docs MicrosoftDocs Redmond, WA Unknow 7.915k 0 816 2016/9/27
Bitcoin
122 Bitcoin
bitcoin
Unknow Unknow 7.906k 0 4 2010/12/18
NASA
123 NASA
nasa
United States of America Unknow 7.896k 0 597 2011/6/13
Azure Samples Azure-Samples Redmond, WA Unknow 7.896k 0 3148 2012/6/13
Astral astral-sh United States of America Unknow 7.764k 0 58 2022/10/17
Fuelet Wallet Fuelet Unknow Unknow 7.73k 0 7 2022/12/7
Worldcoin worldcoin Unknow Unknow 7.671k 0 130 2020/2/11
Ollama ollama Unknow Unknow 7.54k 0 3 2023/11/21
shadowsocks shadowsocks Unknow Unknow 7.503k 0 67 2012/12/10
Shopify Shopify The Internet Unknow 7.38k 0 1148 2008/4/21
Space and Time spaceandtimefdn California Unknow 7.269k 0 17 2022/3/14
International Business Machines IBM United States of America Unknow 7.202k 0 3731 2012/2/21
Odoo
133 Odoo
odoo
Belgium Unknow 7.131k 0 35 2014/1/10
Mistral AI mistralai Unknow Unknow 7.123k 0 20 2023/5/2
National Security Agency NationalSecurityAgency United States Unknow 7.105k 0 85 2015/3/3
Espressif Systems espressif Shanghai, China Unknow 7.075k 0 290 2014/10/30
EddieHub EddieHubCommunity 0.0.0.0 Unknow 7.041k 0 31 2020/6/3
GreatFrontEnd greatfrontend Unknow Unknow 6.919k 0 6 2022/8/6
Alura Cursos Online alura-cursos Unknow Unknow 6.831k 0 1781 2013/7/9
PaddlePaddle PaddlePaddle Unknow Unknow 6.725k 0 105 2016/11/17
Git Ecosystem git-ecosystem Unknow Unknow 6.723k 0 4 2020/4/28
World Wide Web Consortium w3c World Wide Web Unknow 6.698k 0 1118 2010/8/28
⚡️ Lightning AI Lightning-AI United States of America Unknow 6.692k 0 24 2019/12/1
DataTalksClub DataTalksClub World wide Unknow 6.63k 0 29 2020/10/11
Swan Cloud filswan Unknow Unknow 6.613k 0 58 2021/5/14
Fuel Labs FuelLabs Ethereum Unknow 6.559k 0 203 2019/9/30
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) cncf San Francisco, CA Unknow 6.531k 0 165 2015/7/22
Ghostty ghostty-org United States of America Unknow 6.527k 0 5 2024/5/8
Bosch GHEC Org to manage access to GitHub Co-Pilot bosch-copilot Unknow Unknow 6.461k 0 0 2023/6/23
Intel-Restricted intel-restricted Unknow Unknow 6.446k 0 0 2020/9/16
Academind academind Germany Unknow 6.444k 0 73 2017/5/19
Uniswap Labs Uniswap Ethereum Unknow 6.392k 0 153 2018/2/3
Codewars codewars Unknow Unknow 6.363k 0 88 2013/9/5
tea protocol teaxyz Unknow Unknow 6.356k 0 14 2021/11/19
xai-org xai-org United States of America Unknow 6.319k 0 5 2023/4/9
OpenTelemetry - CNCF open-telemetry Unknow Unknow 6.3k 0 92 2019/4/25
MASSGRAVE massgravel Unknow Unknow 6.27k 0 13 2020/1/12
GrapheneOS GrapheneOS Toronto, Ontario, Canada Unknow 6.265k 0 182 2019/3/23
Raspberry Pi raspberrypi Cambridge, UK Unknow 6.227k 0 100 2011/12/30
Electronic Arts electronicarts Worldwide Unknow 6.212k 0 57 2012/4/12
Exercism exercism Unknow Unknow 6.202k 0 419 2013/10/6
Firebase firebase San Francisco, CA Unknow 6.155k 0 101 2012/1/16
LinkedIn Learning LinkedInLearning Unknow Unknow 6.136k 0 1549 2017/5/9
Fossify FossifyOrg Earth, Milky Way Unknow 6.113k 0 31 2023/12/3
LinuxServer.io linuxserver Unknow Unknow 6.02k 0 295 2015/5/8
Grafana Labs grafana Sweden Unknow 5.952k 0 926 2014/4/6
Aptos Labs aptos-labs Unknow Unknow 5.873k 0 170 2022/2/16
AI4Finance Foundation AI4Finance-Foundation New York City Unknow 5.834k 0 42 2020/7/26
Homebrew Homebrew GitHub Unknow 5.816k 0 24 2012/3/5
UnJS
170 UnJS
unjs
Unknow Unknow 5.815k 0 78 2021/3/6
GoogleChrome GoogleChrome Unknow Unknow 5.796k 0 46 2012/5/25
React Community reactjs Everywhere Unknow 5.73k 0 70 2014/1/15
codebasics codebasics Unknow Unknow 5.712k 0 35 2015/11/28
Doocs
174 Doocs
doocs
China Unknow 5.633k 0 16 2018/9/30
Containers containers Earth Unknow 5.633k 0 117 2013/11/7
Deno
176 Deno
denoland
Unknow Unknow 5.622k 0 211 2018/8/2
The Matrix.org Foundation matrix-org Unknow Unknow 5.559k 0 332 2014/8/11
OpenJDK openjdk Unknow Unknow 5.537k 0 130 2018/7/27
Google APIs googleapis Unknow Unknow 5.536k 0 882 2016/1/19
Front-end Brasil frontendbr Brazil Unknow 5.529k 0 3 2016/1/29
Universidade Brasileira Livre Universidade-Livre Brazil Unknow 5.528k 0 14 2021/6/27
Solana Labs solana-labs Unknow Unknow 5.504k 0 116 2018/1/19
Any Association anyproto Switzerland Unknow 5.5k 0 82 2023/3/16
Blender blender Unknow Unknow 5.498k 0 17 2019/7/15
OpenBMB OpenBMB Unknow Unknow 5.456k 0 57 2021/9/1
Union
186 Union
unionlabs
United States of America Unknow 5.45k 0 57 2023/4/3
Tesla, Inc. teslamotors Unknow Unknow 5.381k 0 62 2012/12/17
Rocketseat Education rocketseat-education Unknow Unknow 5.344k 0 497 2020/8/12
Airbnb airbnb San Francisco Unknow 5.31k 0 198 2011/3/30
0voice
190 0voice
0voice
China Unknow 5.282k 0 46 2018/9/9
LineageOS LineageOS Unknow Unknow 5.242k 0 2951 2016/12/1
HackerRank interviewstreet Unknow Unknow 5.188k 0 156 2011/9/6
OpenZeppelin OpenZeppelin Unknow Unknow 5.148k 0 164 2016/8/3