[Names Yomis Kanji-ons] [Notes]
This document is generated from data/calendar/era-yomi-sources.json.
| Era | #6100 | #6101 | #6102 | #6103 | #6104 | #6105 | #6106 | #6107 | #6108 | #6001 | #6002 | #6003 | #6004 | #6011 | #6012 | #6013 | #6014 | #6015 | #6016 | #6017 | #6018 | #6019 | #6020 | #6031 | #6032 | #6033 | #6034 | #6035 | #6036 | #6037 | #6040 | #6041 | #6042 | #6043 | #6044 | #6045 | #6046 | #6047 | #6048 | #6049 | #6050 | #6051 | #6052 | #6060 | #6062 | #6063 | #6068 | #6069 | #6071 | #6072 | #6073 | #6074 | #6075 | #6076 | #6077 | #6078 | #6079 | #6080 | #6081 | #6082 | #6083 | #6084 | #6090 | #6091 | #6099 | #6230 | Missing in ours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y~1802( [天降纪元] | あもり き げん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1724( [黄帝纪元] | こう てい き げん こう てい き ねん | kou tei - ki gen kou tei - ki nen | kō tei - ki gen kō tei - ki nen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1723( [黄帝纪元] | こう てい き げん こう てい き ねん | kou tei - ki gen kou tei - ki nen | kō tei - ki gen kō tei - ki nen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~913( [檀君纪元] | だん くん き げん だん き | dan kun - ki gen dan ki | dan kun - ki gen dan ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~283( [共和] | きょう わ | kyou wa | kyō wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~756( [神武天皇] | じん む てん のう | jin mu - ten ' nou | jin mu - ten ' nō | jim ' mu - ten ' nou jim ' mu - ten ' nō jim mu - ten ' nou jim mu - ten ' nō jin mu - ten nou jin mu - ten nō zin mu - ten ' nou zin mu - ten ' nō zin mu - ten nou zin mu - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1110( [绥靖天皇] | すい ぜい てん のう | sui zei - ten ' nou | sui zei - ten ' nō | sui zei - ten nou sui zei - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1681( [安寧天皇] | あん ねい てん のう | an ' nei - ten ' nou | an ' nei - ten ' nō | an nei - ten nou an nei - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~390( [懿德天皇] | い とく てん のう | i toku - ten ' nou | i toku - ten ' nō | i toku - ten nou i toku - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~335( [孝昭天皇] | こう しょう てん のう | kou shou - ten ' nou | kō shō - ten ' nō | kou shou - ten nou kou syou - ten ' nou kou syou - ten nou kō shō - ten nō kō syō - ten ' nō kō syō - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1174( [孝安天皇] | こう あん てん のう | kou an - ten ' nou | kō an - ten ' nō | kou an - ten nou kō an - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1544( [孝灵天皇] | こう れい てん のう | kou rei - ten ' nou | kō rei - ten ' nō | kou rei - ten nou kō rei - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~406( [孝元天皇] | こう げん てん のう | kou gen - ten ' nou | kō gen - ten ' nō | kou gen - ten nou kō gen - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1175( [开化天皇] | かい か てん のう | kai ka - ten ' nou | kai ka - ten ' nō | kai ka - ten nou kai ka - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~332( [建元] | けん げん | ken gen | ken gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~259( [元光] | げん こう | gen kou | gen kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~427( [元朔] | げん さく | gen saku | gen saku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1523( [元狩] | げん しゅ | gen shu | gen shu | gen syu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1560( [元鼎] | げん てい | gen tei | gen tei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~767( [元封] | げん ぽう | gen pou | gen pō | gem pou gem pō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~503( [太初] | たい しょ | tai sho | tai sho | tai syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1211( [天汉] | てん かん | ten kan | ten kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1295( [崇神天皇] | す じん てん のう | su jin - ten ' nou | su jin - ten ' nō | su jin - ten nou su jin - ten nō su zin - ten ' nou su zin - ten ' nō su zin - ten nou su zin - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1486( [太始] | たい し | tai shi | tai shi | tai si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1464( [征和] | せい わ | sei wa | sei wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1709( [后元] | こう げん | kou gen | kō gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1412( [始元] | し げん | shi gen | shi gen | si gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~531( [元凤] | げん ぽう | gen pou | gen pō | gem pou gem pō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~829( [元平] | げん ぺい | gen pei | gen pei | gem pei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~894( [本始] | ほん し | hon shi | hon shi | hon si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~527( [地节] | ち せつ | chi setsu | chi setsu | ti setu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1014( [元康] | げん こう | gen kou | gen kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~548( [神爵] | しん しゃく | shin shaku | shin shaku | sin syaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~4142( [多勿] | た ぶつ | ta butsu | ta butsu | ta butu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~118( [五凤] | ご ほう | go hou | go hō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~896( [甘露] | かん ろ | kan ro | kan ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1314( [黄龙] | こう りょう こう りゅう | kou ryou kou ryuu | kō ryō kō ryū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~227( [初元] | しょ げん | sho gen | sho gen | syo gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1673( [永光] | えい こう | ei kou | ei kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~216( [建昭] | けん しょう | ken shou | ken shō | ken syou ken syō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1086( [竟宁] | きょう ねい | kyou nei | kyō nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1310( [建始] | けん し | ken shi | ken shi | ken si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~239( [垂仁天皇] | すい にん てん のう | sui nin - ten ' nou | sui nin - ten ' nō | sui nin - ten nou sui nin - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~464( [河平] | か へい | ka hei | ka hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~154( [阳朔] | よう さく | you saku | yō saku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~965( [鸿嘉] | こう か | kou ka | kō ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1312( [永始] | えい し | ei shi | ei shi | ei si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1075( [元延] | げん えん | gen ' en | gen ' en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1226( [绥和] | すい わ | sui wa | sui wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~629( [建平] | けん ぺい | ken pei | ken pei | kem pei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~814( [太初元将] | たい しょ げん しょう | tai sho gen shou | tai sho gen shō | tai syo gen syou tai syo gen syō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~678( [元寿] | げん じゅ | gen ju | gen ju | gen jyu gen zyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~109( [元始] | げん し | gen shi | gen shi | gen si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~754( [居摄] | きょ せつ | kyo setsu | kyo setsu | kyo setu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~706( [初始] | しょ し | sho shi | sho shi | syo si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1419( [始建国] | し けん こく | shi ken koku | shi ken koku | si ken koku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1196( [天凤] | てん ぽう | ten pou | ten pō | tem pou tem pō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~668( [地皇] | ち こう | chi kou | chi kō | ti kou ti kō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~833( [汉复] | かん ふく | kan fuku | kan fuku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1131( [更始] | こう し | kou shi | kō shi | kou si kō si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~191( [龙兴] | りゅう こう | ryuu kou | ryū kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~664( [建世] | けん せい | ken sei | ken sei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~672( [建武] | けん ぶ | ken bu | ken bu | kem bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~869( [建武中元] | けん ぶ ちゅう げん | ken bu chuu gen | ken bu chū gen | kem bu chuu gen kem bu chū gen ken bu tyuu gen ken bu tyū gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1902( [中元] | ちゅう げん | chuu gen | chū gen | tyuu gen tyū gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1848( [永平] | えい へい | ei hei | ei hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1228( [景行天皇] | けい こう てん のう | kei kou - ten ' nou | kei kō - ten ' nō | kei kou - ten nou kei kō - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~400( [建初] | けん しょ | ken sho | ken sho | ken syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1581( [元和] | げん わ | gen wa | gen wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1476( [章和] | しょう わ | shou wa | shō wa | syou wa syō wa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~542( [永元] | えい げん | ei gen | ei gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1216( [元兴] | げん こう | gen kou | gen kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1553( [延平] | えん ぺい | en pei | en pei | em pei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~698( [永初] | えい しょ | ei sho | ei sho | ei syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~404( [元初] | げん しょ | gen sho | gen sho | gen syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1245( [永宁] | えい ねい | ei nei | ei nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1111( [建光] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~993( [延光] | えん こう | en kou | en kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~669( [永建] | えい けん | ei ken | ei ken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~492( [成务天皇] | せい む てん のう | sei mu - ten ' nou | sei mu - ten ' nō | sei mu - ten nou sei mu - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1236( [阳嘉] | よう か | you ka | yō ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1472( [永和] | えい わ | ei wa | ei wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1029( [汉安] | かん あん | kan ' an | kan ' an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~886( [建康] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~649( [永憙] | えい き | ei ki | ei ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1031( [本初] | ほん しょ | hon sho | hon sho | hon syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1260( [建和] | けん わ | ken wa | ken wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1480( [和平] | わ へい | wa hei | wa hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1020( [元嘉] | げん か | gen ka | gen ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~801( [永兴] | えい こう | ei kou | ei kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~206( [永寿] | えい じゅ | ei ju | ei ju | ei jyu ei zyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~485( [延熹] | えん き | en ki | en ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~465( [永康] | えい こう | ei kou | ei kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1635( [建宁] | けん ねい | ken ' nei | ken ' nei | ken nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~308( [熹平] | き へい | ki hei | ki hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~843( [光和] | こう わ | kou wa | kō wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~539( [中平] | ちゅう へい | chuu hei | chū hei | tyuu hei tyū hei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~962( [神上] | しん じょう | shin jou | shin jō | sin jyou sin jyō sin zyou sin zyō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~644( [光熹] | こう き | kou ki | kō ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1202( [昭宁] | しょう ねい | shou nei | shō nei | syou nei syō nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1230( [永汉] | えい かん | ei kan | ei kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1554( [初平] | しょ へい | sho hei | sho hei | syo hei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1209( [仲哀天皇] | ちゅう あい てん のう | chuu ai - ten ' nou | chū ai - ten ' nō | chuu ai - ten nou chū ai - ten nō tyuu ai - ten ' nou tyuu ai - ten nou tyū ai - ten ' nō tyū ai - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~461( [兴平] | こう へい | kou hei | kō hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~651( [建安] | けん あん | ken ' an | ken ' an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~662( [神功皇后摄政] | じん ぐう こう ごう せっ しょう | jin guu - kou gou - ses shou | jin gū - kō gō - ses shō | zin guu - kou gou - ses syou zin gū - kō gō - ses syō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~423( [黄初] | こう しょ | kou sho | kō sho | kou syo kō syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~487( [延康] | えん こう | en kou | en kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1275( [章武] | しょう ぶ | shou bu | shō bu | syou bu syō bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~500( [黄武] | こう ぶ | kou bu | kō bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~124( [建兴] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1389( [太和] | たい わ | tai wa | tai wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~319( [黄龙] | こう りゅう | kou ryuu | kō ryū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~480( [嘉禾] | か か | ka ka | ka ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1142( [青龙] | せい りゅう | sei ryuu | sei ryū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~235( [绍汉] | しょう かん | shou kan | shō kan | syou kan syō kan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1376( [景初] | けい しょ | kei sho | kei sho | kei syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~226( [延熙] | えん き | en ki | en ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1003( [赤乌] | せき う | seki u | seki u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~872( [正始] | せい し | sei shi | sei shi | sei si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~573( [嘉平] | か へい | ka hei | ka hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1363( [太元] | たい げん | tai gen | tai gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~215( [神凤] | しん ぽう | shin pou | shin pō | shim pou shim pō sin pou sin pō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~716( [建兴] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1096( [五凤] | ご ほう | go hou | go hō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1443( [正元] | せい げん | sei gen | sei gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1009( [甘露] | かん ろ | kan ro | kan ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1543( [太平] | たい へい | tai hei | tai hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~36( [景耀] | けい よう | kei you | kei yō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~778( [永安] | えい あん | ei an | ei an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~361( [景元] | けい げん | kei gen | kei gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1425( [炎兴] | えん こう | en kou | en kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1161( [咸熙] | かん き | kan ki | kan ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1583( [元兴] | げん こう | gen kou | gen kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~907( [甘露] | かん ろ | kan ro | kan ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~910( [泰始] | たい し | tai shi | tai shi | tai si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~947( [宝鼎] | ほう てい | hou tei | hō tei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~956( [建衡] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~309( [应神天皇] | おう じん てん のう | ou jin - ten ' nou | ō jin - ten ' nō | ou jin - ten nou ou zin - ten ' nou ou zin - ten nou ō jin - ten nō ō zin - ten ' nō ō zin - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1408( [凤凰] | ほう おう | hou ou | hō ō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~102( [咸宁] | かん ねい | kan ' nei | kan ' nei | kan nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~744( [天册] | てん さく | ten saku | ten saku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1654( [天玺] | てん じ | ten ji | ten ji | ten zi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1092( [天纪] | てん き | ten ki | ten ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~538( [太康] | たい こう | tai kou | tai kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~46( [太熙] | たい き | tai ki | tai ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~524( [永熙] | えい き | ei ki | ei ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~279( [永平] | えい へい | ei hei | ei hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~442( [元康] | げん こう | gen kou | gen kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~484( [永康] | えい こう | ei kou | ei kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~563( [太平] | たい へい | tai hei | tai hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~606( [建始] | けん し | ken shi | ken shi | ken si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~884( [永宁] | えい ねい | ei nei | ei nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1168( [太安] | たい あん | tai an | tai an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1991( [建初] | けん しょ | ken sho | ken sho | ken syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~595( [神凤] | しん ほう | shin hou | shin hō | sin hou sin hō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~839( [建初] | けん しょ | ken sho | ken sho | ken syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~545( [建武] | けん ぶ | ken bu | ken bu | kem bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~692( [元熙] | げん き | gen ki | gen ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~807( [永兴] | えい こう | ei kou | ei kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1397( [永安] | えい あん | ei an | ei an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1507( [建兴] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~715( [晏平] | あん へい | an hei | an hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1113( [光熙] | こう き | kou ki | kō ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~51( [永嘉] | えい か | ei ka | ei ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~490( [永凤] | えい ほう | ei hou | ei hō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~49( [河瑞] | か ずい | ka zui | ka zui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~185( [光兴] | こう こう | kou kou | kō kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~176( [嘉平] | か へい | ka hei | ka hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~547( [玉衡] | ぎょく こう | gyoku kou | gyoku kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~192( [仁德天皇] | にん とく てん のう | nin toku - ten ' nou | nin toku - ten ' nō | nin toku - ten nou nin toku - ten nō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1112( [建兴] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~862( [建元] | けん げん | ken gen | ken gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1324( [麟嘉] | りん か | rin ka | rin ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1200( [建武] | けん ぶ | ken bu | ken bu | kem bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~98( [汉昌] | かん しょう | kan shou | kan shō | kan syou kan syō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1450( [光初] | こう しょ | kou sho | kō sho | kou syo kō syo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1695( [大兴] | たい こう | tai kou | tai kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1672( [建康] | けん こう | ken kou | ken kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~544( [平赵] | へい ちょう | hei chou | hei chō | hei tyou hei tyō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~899( [永昌] | えい しょう | ei shou | ei shō | ei syou ei syō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1669( [太宁] | たい ねい | tai nei | tai nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~576( [咸和] | かん わ | kan wa | kan wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1575( [太和] | たい わ | tai wa | tai wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~957( [建平] | けん へい | ken hei | ken hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1400( [延熙] | えん き | en ki | en ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1410( [玉恒] | ぎょく こう | gyoku kou | gyoku kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1631( [建武] | けん ぶ | ken bu | ken bu | kem bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1671( [咸康] | かん こう | kan kou | kan kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~306( [龙兴] | りゅう こう | ryuu kou | ryū kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1012( [建国] | けん こく | ken koku | ken koku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1156( [汉兴] | かん こう | kan kou | kan kō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1307( [建元] | けん げん | ken gen | ken gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~1992( [太和] | たい わ | tai wa | tai wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~340( [太和] | たい わ | tai wa | tai wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y~452( [燕元] | えん げん | en gen | en gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
