Era codes

[Notes]

namekey#7 (abbr)#2 (abbr_latn)#8 (id)#1#17#25#16#4#5#20#6#9#15 (森本)#14 (所)#10 (CLDR)#24#3 (Unicode)#11 (AJ1 横)#12 (AJ1 縦)#13 (SJIS)#21 (Mac)#22 (JIS)#23 (IBM)
大化 大化 y~1621 1 1 0 1
白雉 白雉 y~126 2 2 1 2
白凤 白鳳 y~582 3 2
朱鸟 朱鳥 y~1391 4 3 3 3
大宝 大宝 y~554 5 4 4 4
庆云 慶雲 y~506 6 5 5 5
和铜 和銅 y~303 7 6 6 6
灵龟 霊亀 y~371 8 7 7 7
养老 養老 y~914 9 8 8 8
神龟 神亀 y~1045 10 9 9 9
天平 天平 y~1052 11 10 10 10
天平胜宝 天平勝宝 y~437 13 12 12 12
天平感宝 天平感宝 y~1002 12 11 11 11
天平宝字 天平宝字 y~1019 14 13 13 13
天平神护 天平神護 y~1067 15 14 14 14
神护景云 神護景雲 y~432 16 15 15 15
宝龟 宝亀 y~416 17 16 16 16
天应 天応 y~804 18 17 17 17
延历 延暦 y~499 19 18 18 18
大同 大同 y~1007 20 19 19 19
弘仁 弘仁 y~1371 21 20 20 20
天长 天長 y~483 22 21 21 21
承和 承和 y~467 23 22 22 22
嘉祥 嘉祥 y~951 24 23 23 23
仁寿 仁寿 y~1311 25 24 24 24
齐衡 斉衡 y~69 26 25 25 25
天安 天安 y~1169 27 26 26 26
贞观 貞観 y~897 28 27 27 27
元庆 元慶 y~1467 29 28 28 28
仁和 仁和 y~40 30 29 29 29
宽平 寛平 y~81 31 30 30 30
昌泰 昌泰 y~1116 32 31 31 31
延喜 延喜 y~1144 33 32 32 32
延长 延長 y~1395 34 33 33 33
承平 承平 y~530 35 34 34 34
天庆 天慶 y~276 36 35 35 35
天历 天暦 y~992 37 36 36 36
天德 天徳 y~1152 38 37 37 37
应和 応和 y~174 39 38 38 38
康保 康保 y~513 40 39 39 39
安和 安和 y~358 41 40 40 40
天禄 天禄 y~964 42 41 41 41
天延 天延 y~225 43 42 42 42
贞元 貞元 y~1356 44 43 43 43
天元 天元 y~978 45 44 44 44
永观 永観 y~1172 46 45 45 45
unknown y~1764 9
宽和 寛和 y~1097 47 46 46 46
永延 永延 y~209 48 47 47 47
永祚 永祚 y~705 49 48 48 48
正历 正暦 y~1597 50 49 49 49
长德 長徳 y~100 51 50 50 50
长保 長保 y~1345 52 51 51 51
宽弘 寛弘 y~1602 53 52 52 52
长和 長和 y~1640 54 53 53 53
宽仁 寛仁 y~1011 55 54 54 54
治安 治安 y~1584 56 55 55 55
万寿 万寿 y~189 57 56 56 56
长元 長元 y~1342 58 57 57 57
长历 長暦 y~803 59 58 58 58
长久 長久 y~558 60 59 59 59
宽德 寛徳 y~577 61 60 60 60
永承 永承 y~305 62 61 61 61
天喜 天喜 y~640 63 62 62 62
康平 康平 y~333 64 63 63 63
治历 治暦 y~111 65 64 64 64
延久 延久 y~1286 66 65 65 65
承保 承保 y~788 67 66 66 66
承历 承暦 y~1022 68 67 67 67
永保 永保 y~367 69 68 68 68
应德 応徳 y~704 70 69 69 69
宽治 寛治 y~1326 71 70 70 70
嘉保 嘉保 y~236 72 71 71 71
寿昌 壽昌 y~534
永长 永長 y~342 73 72 72 72
承德 承徳 y~593 74 73 73 73
康和 康和 y~172 75 74 74 74
长治 長治 y~1603 76 75 75 75
嘉承 嘉承 y~1094 77 76 76 76
天仁 天仁 y~1697 78 77 77 77
天永 天永 y~1533 79 78 78 78
永久 永久 y~397 80 79 79 79
元永 元永 y~1080 81 80 80 80
保安 保安 y~1521 82 81 81 81
天会 天會(癸卯) y~1430
天治 天治 y~1160 83 82 82 82
大治 大治 y~79 84 83 83 83
天承 天承 y~271 85 84 84 84
长承 長承 y~1444 86 85 85 85
保延 保延 y~425 87 86 86 86
永治 永治 y~414 88 87 87 87
康治 康治 y~1186 89 88 88 88
天养 天養 y~1171 90 89 89 89
久安 久安 y~858 91 90 90 90
仁平 仁平 y~1194 92 91 91 91
久寿 久寿 y~370 93 92 92 92
保元 保元 y~237 94 93 93 93
平治 平治 y~257 95 94 94 94
永历 永暦 y~381 96 95 95 95
应保 応保 y~819 97 96 96 96
大定 大定(辛巳) y~1493
长宽 長寛 y~391 98 97 97 97
永万 永万 y~842 99 98 98 98
仁安 仁安 y~1233 100 99 99 99
嘉应 嘉応 y~1534 101 100 100 100
承安 承安 y~871 102 101 101 101
安元 安元 y~429 103 102 102 102
治承 治承 y~186 104 103 103 103
养和 養和 y~145 105 104 104 104
寿永 寿永 y~434 106 105 105 105
元历 元暦 y~1357 106 106 106
文治 文治 y~695 107 107 107 107
建久 建久 y~959 108 108 108 108
正治 正治 y~1279 109 109 109 109
建仁 建仁 y~933 110 110 110 110
元久 元久 y~1259 111 111 111 111
建永 建永 y~557 112 112 112 112
承元 承元 y~1648 113 113 113 113
建历 建暦 y~599 114 114 114 114
建保 建保 y~1502 115 115 115 115
承久 承久 y~1313 116 116 116 116
贞应 貞応 y~1433 117 117 117 117
元仁 元仁 y~486 118 118 118 118
嘉禄 嘉禄 y~608 119 119 119 119
安贞 安貞 y~852 120 120 120 120
宽喜 寛喜 y~137 121 121 121 121
贞永 貞永 y~1469 122 122 122 122
天福 天福 y~1437 123 123 123 123
文历 文暦 y~1405 124 124 124 124
嘉祯 嘉禎 y~972 125 125 125 125
历仁 暦仁 y~773 126 126 126 126
延应 延応 y~1315 127 127 127 127
仁治 仁治 y~1018 128 128 128 128
宽元 寛元 y~180 129 129 129 129
宝治 宝治 y~1189 130 130 130 130
建长 建長 y~1659 131 131 131 131
康元 康元 y~655 132 132 132 132
正嘉 正嘉 y~310 133 133 133 133
正元 正元 y~707 134 134 134 134
文应 文応 y~1252 135 135 135 135
弘长 弘長 y~639 136 136 136 136
文永 文永 y~1077 137 137 137 137
建治 建治 y~1541 138 138 138 138
弘安 弘安 y~1042 139 139 139 139
正应 正応 y~734 140 140 140 140
永仁 永仁 y~1119 141 141 141 141
正安 正安 y~1454 142 142 142 142
乾元 乾元 y~1380 143 143 143 143
嘉元 嘉元 y~415 144 144 144 144
德治 徳治 y~339 145 145 145 145
延庆 延慶 y~895 146 146 146 146
应长 応長 y~1509 147 147 147 147
正和 正和 y~1498 148 148 148 148
文保 文保 y~1000 149 149 149 149
元应 元応 y~382 150 150 150 150
元亨 元亨 y~739 151 151 151 151
正中 正中 y~1429 152 152 152 152
嘉历 嘉暦 y~1229 153 153 153 153
元德 元徳 y~1182 154 154 154 154
元弘 元弘 y~1301 155 155 155 155
正庆 正慶 y~1198 北1 165 156
建武 建武 y~1506 156 156 156 157
延元 延元 y~789 157 157 157 158
历应 暦応 y~292 北2 166 159
兴国 興国 y~1471 158 158 158 160
康永 康永 y~282 北3 167 161
贞和 貞和 y~156 北4 168 162
正平 正平 y~1250 159 159 159 163
观应 観応 y~218 北5 169 164
文和 文和 y~1051 北6 170 165
延文 延文 y~204 北7 171 166
康安 康安 y~1151 北8 172 167
贞治 貞治 y~1221 北9 173 168
应安 応安 y~621 北10 174 169
建德 建徳 y~456 160 160 160 170
文中 文中 y~634 161 161 161 171
永和 永和 y~1084 北11 175 172
天授 天授 y~1107 162 162 162 173
康历 康暦 y~112 北12 176 163 174
弘和 弘和 y~21 163 163 164 175
永德 永徳 y~1322 北13 177 176
至德 至徳 y~443 北14 178 166 177
元中 元中 y~650 164 164 165 178
嘉庆 嘉慶 y~1428 北15 179 167 179
康应 康応 y~1149 北16 180 168 180
明德 明徳 y~870 165 181 169 181
应永 応永 y~1210 166 182 170 182
正长 正長 y~507 167 183 171 183
永享 永享 y~217 168 184 172 184
嘉吉 嘉吉 y~1688 169 185 173 185
文安 文安 y~874 170 186 174 186
宝德 宝徳 y~1496 171 187 175 187
享德 享徳 y~336 172 188 176 188
康正 康正 y~832 173 189 177 189
长禄 長禄 y~213 174 190 178 190
宽正 寛正 y~855 175 191 179 191
文正 文正 y~376 176 192 180 192
应仁 応仁 y~1103 177 193 181 193
文明 文明 y~132 178 194 182 194
长享 長享 y~996 179 195 183 195
延德 延徳 y~419 180 196 184 196
明应 明応 y~424 181 197 185 197
文龟 文亀 y~353 182 198 186 198
永正 永正 y~52 183 199 187 199
大永 大永 y~1360 184 200 188 200
享禄 享禄 y~43 185 201 189 201
天文 天文 y~753 186 202 190 202
弘治 弘治 y~202 187 203 191 203
永禄 永禄 y~344 188 204 192 204
元龟 元亀 y~660 189 205 193 205
天正 天正 y~570 190 206 194 206
文禄 文禄 y~889 191 207 195 207
庆长 慶長 y~1529 192 208 196 208
元和 元和 y~453 193 209 197 209
宽永 寛永 y~1614 194 210 198 210
正保 正保 y~1055 195 211 199 211
庆安 慶安 y~1220 196 212 200 212
承应 承応 y~1591 197 213 201 213
明历 明暦 y~808 198 214 202 214
万治 万治 y~1519 199 215 203 215
宽文 寛文 y~1595 200 216 204 216
延宝 延宝 y~231 201 217 205 217
天和 天和 y~1478 202 218 206 218
贞享 貞享 y~1550 203 219 207 219
元禄 元禄 y~491 204 220 208 220
宝永 宝永 y~1197 205 221 209 221
正德 正徳 y~1484 206 222 210 222
享保 享保 y~302 207 223 211 223
元文 元文 y~198 208 224 212 224
宽保 寛保 y~935 209 225 213 225
延享 延享 y~927 210 226 214 226
宽延 寛延 y~374 211 227 215 227
宝历 宝暦 y~1199 212 228 216 228
明和 明和 y~1406 213 229 217 229
安永 安永 y~1090 214 230 218 230
天明 天明 y~1627 215 231 219 231
宽政 寛政 y~197 216 232 220 232
享和 享和 y~1393 217 233 221 233
文化 文化 y~817 218 234 222 234
文政 文政 y~1538 219 235 223 235
天保 天保 y~149 220 236 224 236
立教 立教 R y~1798
弘化 弘化 y~1585 221 237 225 237
嘉永 嘉永 y~1354 222 238 226 238
安政 安政 y~1660 223 239 227 239
万延 万延 y~682 224 240 228 240
文久 文久 y~91 225 241 229 241
元治 元治 y~905 Y 226 242 230 242
庆应 慶応 y~863 Z 227 243 231 243
明治 明治 M y~1 1 1 1 1 1 -1 3 228 244 232 244 U+337E (㍾) 7621 12041 0x878D 0x87E5 1-13-77 0xE8DB
西曆 AD 西 y~20 0 9
大正 大正 T y~2 2 2 2 2 3 0 2 229 245 233 245 U+337D (㍽) 7622 12042 0x878E 0x87E6 1-13-78 0xE8DA
中华民国 民國 y~971
灵波 霊波 R y~1735
昭和 昭和 S y~3 3 3 3 3 5 1 1 1 230 246 234 246 U+337C (㍼) 7623 12043 0x878F 0x87E7 1-13-79 0xE8D9
エコ暦 エコ暦 E y~1762
原爆 原爆 G y~1775
原爆纪元 原爆紀元 G y~1781
平成 平成 H y~4 4 4 4 4 7 2 2 4 1 247 235 247 U+337B (㍻) 8323 12044 0x877E 0x87E8 1-13-63 0xE8D8
令和 令和 R y~5 5 5 5 5 9 3 3 5 2 236 U+32FF (㋿) 23058 23059 0xE860