Što je unutra?


  • cijeli hrvatski medijski prostor za četiri konkurenta Bosch, Braun, Phillips, Dyson

  • objave uključuju sve hrvatske društvene medije: web, facebook, youtube, twitter, instagram, forum, reddit i komentare

  • sve medijske objave koje sadrže naziv branda u razdoblju od tri mjeseca (2021/10/06 do 2022/01/06)

  • ukupno 2,677 objava, odnosno 29.3 objava dnevno

  • ukupno 61,505 riječi u svim tekstovima


Sadržaj



  • na početku izvještaja skupni prikaz medijskog prostora

  • nakon toga opisani izabrani mediji

  • potom analiziran sadržaj objava za izabrane brandove

  • na kraju najvažniji zaključci


Skupni prikaz



  • najveću medijsku prisutnost ima Bosch, nakon toga slijede Braun i Phillips, a na kraju Dyson

  • tržišni lideri dominiraju na svakom pojedinačnom mediju i konzistentno kroz cijelo promatrano razdoblje

  • najvažniji medij je Web, najviše aktivnosti na forumima, a najveći prostor za rast YouTube


Brandovi



  • 60% svih objava imaju Bosch i Braun
  • manje od 15% odlazi na Phillips i Dyson
  • 25% svih objava ne sadrži riječ u tekstu (umanjena vrijednost objave)

Broj objava u tekstu
Brand Broj objava Udio %
bosch 1166 43.2
no brand 660 24.5
braun 544 20.2
phillips 216 8.0
dyson 110 4.1
Note:
  • Phillips je na zadnjem mjestu po broju objava u naslovu (niska vidljivost branda)
  • Dyson puno bliži Braunu prema broju objava u naslovu (bolja pozicioniranost od Phillips-a)
  • 91% svih objava ne sadrži riječ u naslovu (potencijal za rast prisutnosti)

Broj objava u naslovu:
Brand Broj objava Udio %
no brand 2461 91.28
bosch 155 5.75
braun 37 1.37
dyson 34 1.26
phillips 9 0.33



Grafikon: Udio (%) u ukupnom broju tjednih objava o brandu kroz vrijeme.


  • Vremenski također pregled potvrđuje Bosch kao tržišnog lidera
  • Bosch je postojano u rasponu od 50% do 80% svih objava na tjednoj razini
  • Znatno veća volatilnost objava za Braun
  • Braun oko ili ispod 25% tjednih objava sa povremenim povećanjima medijske aktivnosti preko 50%
  • Phillips postojano ispod 20% dnevnih objava sa rijetkim epizodama povećane medijske aktivnosti od 50% i 25%


Mediji



  • Najviše aktivnosti na forumima
  • Nakon toga web
  • Manji udjeli na društvenim medijima i YouTube-u ostavljaju velik prostor za napredak
Broj objava po medijima
Medij Broj objava Udio %
forum 1041 38.61
web 795 29.49
instagram 274 10.16
facebook 242 8.98
youtube 171 6.34
twitter 144 5.34
reddit 24 0.89


Grafikon: Udio (%) u ukupnom broju tjednih objava po mediju kroz vrijeme.


  • Znatan i postojan intenzitet objava na forumima sa čestim povećanjima aktivnosti u valovima
  • Postojana dinamika aktivnosti na Facebook-u uz vrlo rijetka povećanja aktivnosti
  • Tjedne objave na web-u na razini od oko 20% ukupnih objava uz povećanja aktivnosti pred kraj/početak mjeseca
  • Slična dinamika je primjetna i na YouTube-u uz znatno manji udio tjednih objava
  • Usporedivi trendovi i na twitteru.


Brand & medij



  • Zastupljenost brandova u pojedinačnim medijima je jednaka kao u cjelokupnom medijskom prostoru
  • Bosch ima najveću prednost na forumima i YouTube-u
  • Na web-u je prednost Bosch-a i Braun-a u odnosu na Phillips znatno manja
  • Dyson zauzima zadnju poziciju u ukupnom medijskom prostoru, ali ima bolju poziciju na YouTube od Phillipsa


Grafikon: Broj objava za medij i brand u cjelom razdoblju.


Izabrani mediji



  • Web i YouTube zbog visokog fokusa (attention span) korisnika


Web



  • Bosch i Braun jako prisutni na e-commmerce stranicama
  • Philips najviše prisutan na portalima, detaljnije u tekstu



Pregled objava po domenama je izrazito informativan. Prvi grafikon prikazuje ukupan broj objava prema web izvorima za sve brandove. Za tržišne lidere Bosch i Braun ali i Dyson je vidljiva važnost e-commmerce stranica i preprodavača tehnike različite vrste poput mall.hr, rog-joma.hr, elipso.hr i dr. Sa druge strane, za Philips najveću važnost imaju popularni portali za informiranje poput index.hr, 24sata.hr, jutarnji.hr, a slika ostaje ista kada se promatraju drugi kriteriji važnosti poput dosega objava (reach), PR važnosti, angažiranosti. Kod tržišnih lidera je situacija nešto drugačija i oni koriste različite medije za postizanje specifičnih ciljeva prepoznatljivosti na web-u.


Grafikon: Broj objava po domenama.


Grafikon: Broj objava po domenama prema kriteriju dosega (reach).


Grafikon: Broj objava po domenama prema kriteriju angažiranosti (engagement).


Grafikon: Broj objava po domenama prema kriteriju PR vrijednosti.


Grafikon: Broj objava po domenama prema kriteriju viralnosti.


Youtube



  • Bosch je najzastupljeniji brand na YouTube prema svim pokazateljima i znatno nadmašuje konkurente
    Važno je primijetiti da Dyson ima znatno bolju poziciju od Phillipsa na ovoj platformi prema svim pokazateljima osim broju komentara.


Grafikon: Pregled prema vrsti aktivnosti na YouTube platformi.


  • Bosch privlači najviše pregleda na njihovoj službenoj YouTube stranici
  • Najvažniji influenceri su AutoMarket.hr, Hanuma kocht i Slavica de Jong


Brand Autor View Comment Like
bosch Bosch Home Hrvatska 403355 0 41
bosch AutoMarket.hr 264026 748 4390
bosch Hanuma kocht - Hanumina kuhinja 113864 99 2497
dyson Slavica de Jong 72370 92 2549
braun Rijecani_1987 71147 33 1791
braun Sace Recepti 27000 65 764
bosch Ključ Trinaest 22072 236 686
bosch Ana2cats 19982 9 597
bosch Časopis Poduzetnik 19104 3 160
bosch TV Automagazin 16865 28 252
bosch Bosch Professional Hrvatska 14750 0 2
braun MIRELE 12984 95 1475
bosch Workshop385 11336 53 280
dyson Tech Poets 6081 0 25
bosch Runrider 2998 45 174
braun Gabex 1936 2 190
bosch Fotoelektronik servis Zagreb 1600 0 48
bosch Markos 1310 0 4
phillips Hamza Kök 953 183 184
bosch ALBACICLI 775 0 15
braun Ana Petrin Obad 559 7 35
bosch Remz mixTV 547 3 16
bosch ProKuvaj 453 0 20
dyson Milena Krcmarevic 416 2 15
phillips Tige{R} 305 18 21
phillips ladislav zivanovic 282 19 27
bosch List360 244 0 1
braun Eva Braun’s New Jewish Husband 240 16 3
bosch bavarac M5 220 0 2
bosch Stock Market 197 0 0
bosch Shopper Alati 168 0 0
dyson LinksHR 159 0 0
bosch Hjezinac 3 136 0 7
phillips mlac13 110 1 1
bosch Zagreb Max Nekretnine 93 0 0
bosch Stjepan Huzjak 90 0 1
bosch Tork Otomotiv 70 0 5
bosch Harikrishnan 65 0 0
bosch Bosch Hrvatska 63 0 0
bosch GU Elly Bašić 61 0 6
dyson longkuo auto punching line Croatian 59 0 1
dyson Mikronis 48 0 3
bosch Mirnes Kuzija Bleković 45 2 0
bosch AS-INSTALACIJE PLUS 39 0 0
bosch Gama Alati 39 0 0
dyson Igee zafe 37 0 0
bosch HJS Automation Croatian 35 0 0
braun DANDI EDITZ 33 7 11
dyson TehnoMag BH Channel 33 0 0
bosch Marketing mreža 32 0 0
bosch SMEITS 26 0 0
braun Bad Max 26 0 1
bosch Bosch Dom & Vrt 22 0 0
phillips BBA screwing machine in Croatian 20 0 0
bosch Mikronis 19 0 1
bosch syl20racing 19 0 1
bosch TehnoMag BH Channel 18 0 1
braun bazzar.hr 18 0 2
braun Ljubica Moc Prirode 11 0 2
bosch Oleg Maštruko 8 0 0
bosch Akanceva kuhinja 7 0 0
bosch Kim Doan 7 0 0
bosch Alles Elektrocentar 4 0 0
bosch HJS Automation Basque 3 0 0
braun AnimeHub 3 0 2
dyson Alles Elektrocentar 1 0 0
dyson longkuo auto punching line Basque 1 0 0
bosch HJS Automation Icelandic 0 0 0
braun Baka Senchou 0 0 1
dyson Phan N<U+1EEF> 0 0 0
dyson Thúy Hi<U+1EC1>n Truong 0 0 0
phillips BBA screwing machine in Basque 0 0 0
Note: *Broj objava u tekstu:


Facebook



  • Riječi snaga, prilika, obitelj, dom, kvaliteta, ekološki najviše doprinose pozitivnom sentimentu na Facebooku
  • Vidi grafikon za riječi koje doprinose negativnom i neutralnom sentimentu


Grafikon: Riječi prema sentimentu na Facebook-u.


Izabrani brandovi



U ovom dijelu je pregled sadržaja za Bosch na Web-u i Phillips na Facebook-u.


Bosch



  • Najvažnije riječi su: akcija, čipovi, cijena, powered by Bosch, končar, aparati, bicikli i dr.


Najčešće riječi na YouTubee o brandu Bosch
Brand Virality Reach Share Number of mentions
bosch 1087.33 8599440 24130 2120
braun 240.78 3464817 3988 725
https 0.39 1137083 36 461
kaže 4.10 10578 25 383
quote 0.00 0 0 371
dyson 556.12 785773 3533 314
phillips 64.92 314206 838 298
eva 0.00 583 0 245
više 97.31 1236584 1638 201
kn 181.22 184455 864 174
godine 15.26 122957 297 165
godina 19.99 113470 188 134
hrvatska 1.93 1352521 49 133
sada 12.23 60702 187 107
usisavač 380.00 513312 1818 101
imaju 30.03 590227 81 96
imam 0.00 0 0 89
može 5.19 75107 95 89
perilice 0.00 200727 4 88
auto 0.00 257934 10 87
cijena 179.62 81010 891 87
rekao 157.26 118208 3040 84
novi 7.65 297734 93 79
bežični 17.59 130689 97 78
vidim 0.00 3 0 75
imamo 0.20 25586 1 74
akcija 237.52 453348 5673 73
bit.ly 0.00 3872264 40 73
den 2.05 27257 2 71
miele 0.18 2523 1 71
la 0.00 34558 2 70
perilica 0.40 373822 2 70
radi 15.59 387471 43 70
znam 0.00 0 0 70
model 1.08 24210 24 68
malo 0.19 8558 1 67
isto 8.74 560824 153 66
partner 0.23 458584 18 66
the 1.06 11116 13 66
samsung 3.36 20865 35 64
by 474.81 1066715 11264 61
for 1.61 21412 25 61
modela 1.41 9524 2 61
dana 6.69 67089 39 60
detect 403.62 273729 2455 59
baš 3.46 151530 97 57
danas 1.47 40861 42 57
lg 0.33 887 4 57
sponzori 2.97 8076 1 57
dodao 0.77 30379 22 56
ponudi 2.96 38969 29 56
electrolux 5.18 11774 25 55
gorenje 9.51 13922 52 55
mogu 2.36 186066 23 55
puno 17.73 72885 182 55
absolute 399.02 255529 2434 54
par 0.76 1829 26 54
perilicu 0.00 19689 0 54
tvrtke 92.31 113105 1681 54
www.bosch 0.00 436521 0 54
aeg 0.00 546 0 53
serija 5.02 17635 37 53
tv 4.76 47642 33 53
cijene 1.15 31408 32 52
hr 0.00 434699 0 52
mali 1.57 52520 30 52
trenutno 13.93 13931 20 52
bolje 1.32 11296 2 51
fc 0.00 22047 0 51
izbor 3.41 32025 48 51
neke 7.10 2587 128 51
mislim 0.00 7705 0 50
znači 31.46 37290 1324 50
hvala 0.00 25039 2 49
kvotama 0.00 20289 0 49
ljudi 9.29 10380 113 49
okladu 0.00 20289 0 49
siemens 4.98 1692 5 49
bijela 72.97 52655 1522 46
predviđanjem 0.00 19060 0 46
vrijeme 10.52 1147497 82 46
čišćenje 2.70 233608 26 45
helge 26.61 60882 126 45
manje 13.58 25020 81 45
njemačke 27.97 27000 133 45
osiguranje 8.54 62275 92 45
sto 0.00 5654 0 45
cm 0.00 22081 0 44
home.com 0.00 401373 0 44
imao 2.96 14019 58 44
ok 0.00 540 0 44
problem 0.06 6200 12 44
aparata 20.36 82702 349 43
možda 4.09 1146 29 43
ništa 1.18 8624 18 43
ovdje 7.80 92764 96 42
ovu 6.02 5364 35 42
pozdrav 0.00 2160 0 42
rublja 0.40 602964 5 42
t.co 0.00 917 0 42
dobro 3.66 23122 288 41
in 2.17 6335 6 41
powered 471.46 799716 11244 41
proizvoda 14.57 55314 38 41
super 0.00 40195 1 41
štapni 35.19 39698 199 41
ulog 0.00 17097 0 41
zagreb 1.00 13302 22 41
glavni 0.26 19295 7 40
philips 44.24 32465 735 40
zlatni 3.47 6118 17 40
aparat 22.11 42419 164 39
bit 7.18 922577 38 39
bmw 0.00 3078 0 39
dalje 3.06 4271 17 39
eura 1.26 14931 15 39
imate 8.73 230988 127 39
al 0.00 188 0 38
min 184.60 5648571 844 38
proizvođača 0.00 22191 0 38
servis 234.59 381644 5612 38
shop 41.06 35705 724 38
dosta 0.00 0 0 37
kosu 4.84 12770 25 37
kupio 0.14 470 1 37
makita 0.00 7080 1 37
način 7.31 589275 158 37
www.nabava.net 0.00 0 0 37
alat 0.00 19586 2 36
gledam 0.00 0 0 36
grizzly 0.00 0 0 36
neko 0.00 0 0 36
popis 4.94 32447 23 36
projekt 18.09 103764 186 36
puta 4.21 231147 46 36
serije 0.06 8905 10 36
sušilica 0.00 16174 0 36
car 1.90 48623 26 35
čak 3.05 203173 50 35
daje 0.00 12146 0 35
home 3.63 838999 36 35
jel 0.00 0 0 35
zahvaljujući 11.29 796757 119 35
dio 1.01 38357 44 34
ey 5.12 4377 13 34
glava 3.60 6209 16 34
nove 4.60 27793 33 34
npr 12.12 2003 24 34
ureda 26.03 27848 136 34
cijeni 0.31 16579 3 33
ime 2.25 1390 40 33
jasno 3.65 16416 47 33
mog 0.00 92223 18 33
niti 2.38 1480 38 33
ponudu 3.53 51794 16 33
posuđa 1.17 210931 28 33
rad 6.84 43766 294 33
rekla 2.25 10997 29 33
tapatalk 0.00 0 0 33
tom 1.27 19618 14 33
din 0.00 480 0 32
god 1.17 17874 28 32
merkel 25.88 26507 102 32
one 0.00 228359 12 32
plus 0.00 8898 0 32
posebno 3.26 143208 70 32
postoji 0.28 186458 1 32
servisi 1.90 44251 22 32
srbiji 0.00 0 0 32
četvrtak 25.19 16921 82 31
čini 6.60 8635 55 31
garancija 85.60 40526 405 31
ipak 0.31 8404 2 31
između 0.02 94624 20 31
jako 2.87 13708 36 31
jednom 0.54 45539 22 31
nekoliko 12.50 21836 135 31
of 2.52 1104 17 31
poklon 5.38 97116 90 31
tamo 1.00 2039 2 31
bude 0.96 16162 256 30
donosi 6.64 47983 59 30
generalni 0.00 6381 0 30
nekako 0.00 0 0 30
nova 1.33 57004 26 30
popusta 1.73 67769 10 30
put 15.15 21340 102 30
reći 2.97 2616 36 30
također 10.51 16002 181 30
tj 0.19 43 2 30
dobio 3.83 100338 44 29
dodatno 7.96 2168 86 29
iskustva 0.00 11612 0 29
kancelarke 25.19 16908 82 29
klima 0.00 17065 0 29
opet 0.00 0 0 29
pro 20.00 218019 57 29
rijeka 1.13 4771 10 29
svojim 6.98 209602 103 29
uvijek 22.09 618681 353 29
vijaka 0.00 412 0 29
aerotwin 0.00 180 0 28
direktor 6.41 19042 59 28
hsm 0.00 3841 0 28
informatika 0.00 3841 0 28
jednu 2.67 15728 59 28
jgl 0.00 3841 0 28
koristeći 0.00 104 0 28
kućanski 3.29 52079 71 28
najbolje 3.86 12056 18 28
ovih 6.04 28398 103 28
poduzetnik 0.00 18240 0 28
produkcija 0.00 4253 0 28
recimo 0.00 13 0 28
slučaju 3.71 8932 37 28
aparati 0.26 36321 9 27
autori 3.86 5904 48 27
benjamin 3.24 7274 76 27
broadcast.hr 0.00 3800 0 27
dijamantni 0.00 3800 0 27
dobar 0.00 4986 0 27
hpb 0.00 3800 0 27
medijska 0.00 3800 0 27
motor 19.70 33318 65 27
nikad 0.35 198649 16 27
odgovorni 0.00 3800 0 27
pegla 0.00 475 0 27
platforma 0.00 3800 0 27
programski 0.00 3800 0 27
proizvodnju 1.12 10101 4 27
realizacija 0.00 3800 0 27
svaki 0.69 229127 15 27
trebaju 24.52 15173 84 27
wiener 0.00 3800 0 27
www.alatimilic.hr 0.00 0 0 27
zdf 25.19 16705 82 27
ana 1.29 1301 33 26
čipova 9.09 19211 60 26
druge 0.24 8500 6 26
grijanje 3.84 26016 36 26
ide 0.98 27788 17 26
isti 0.07 4833 5 26
kolega 0.00 2540 0 26
ljude 75.36 53547 1526 26
osijek 5.12 3697 13 26
poslano 0.00 0 0 26
savjet 0.42 485 10 26
trebalo 23.88 10597 67 26
upozorio 3.45 19249 49 26
wau 0.00 0 0 26
web 0.05 29039 5 26
ak 0.00 6 0 25
boscha 0.44 195417 1 25
club 0.00 7403 0 25
croatia 8.78 61743 98 25
europe 3.38 8796 70 25
garancije 1.17 2388 26 25
garanciju 0.00 6940 0 25
kg 0.00 710 0 25
knjigu 3.10 3285 72 25
kose 1.44 24258 83 25
možete 0.11 25887 7 25
najbolji 0.00 640688 7 25
naravno 0.06 1579 10 25
obzirom 1.26 8167 9 25
prilikom 0.00 6960 0 25
proizvodi 1.53 133411 55 25
seriju 0.11 139 1 25
ugradbena 0.00 2846 0 25
ugradnju 0.00 7150 0 25
vode 1.61 379041 12 25
volvo 0.00 81425 0 25
watch 0.00 136 0 25
www.youtube.com 0.00 136 0 25
zanima 5.82 399 10 25
zašto 1.22 100520 30 25
života 3.13 9462 114 25
beko 0.29 8544 5 24
black 4.49 80324 25 24
godini 3.04 17672 37 24
izborima 0.63 4836 3 24
jena 0.00 0 0 24
kupiti 0.18 16639 3 24
mahle 0.00 3200 0 24
max 14.72 6703 50 24
mike 104.60 85309 2838 24
pitanje 0.12 16479 9 24
radio 0.61 5262 10 24
razlika 1.07 96046 32 24
skoro 3.65 3429 21 24
stakala 0.01 8374 1 24
sušilice 0.00 197969 2 24
tapkanje 0.00 360 0 24
toliko 0.99 4142 14 24
top 0.69 5986 5 24
ugradnje 0.00 6970 0 24
uređaji 1.04 191203 88 24
vodu 6.40 423096 27 24
brže 29.49 13812 95 23
glassservice.official 0.00 6940 0 23
ipl 57.07 116383 743 23
izvršenu 0.00 6940 0 23
kući 1.69 7557 64 23
manchester 9.17 16050 263 23
preko 0.25 30761 1 23
rata 1.13 20356 25 23
saznaj 82.11 502126 1449 23
stefan 2.97 11693 36 23
sušilicu 0.00 15 0 23
tehnološke 3.45 12743 49 23
trajnu 0.00 6940 0 23
uređaj 0.00 770000 0 23
uređaja 16.92 284318 304 23
vjerojatno 0.00 813 0 23
cca 0.00 0 0 22
filep 1.29 739 33 22
generacija 0.04 41399 8 22
imala 0.00 0 0 22
kuća 76.04 54505 1553 22
male 72.42 50886 1519 22
modeli 234.73 323041 5610 22
napisao 9.95 3510 28 22
novu 4.54 8761 23 22
ovog 0.09 216494 1 22
preporuka 0.00 0 0 22
srijedu 23.45 12126 79 22
šef 4.29 9347 51 22
tehnika 41.72 16410 726 22
tehnologijom 6.19 429443 25 22
tisuće 2.11 145 15 22
traje 0.52 46802 47 22
tržištu 0.10 12125 2 22
čemu 5.80 8265 31 21
einhell 0.00 12076 9 21
hella 0.00 3140 0 21
hrvatske 0.47 24629 18 21
jedino 0.00 0 0 21
kavu 12.37 219818 114 21
među 6.69 11360 54 21
moraju 1.74 14326 77 21
ovom 3.88 67374 73 21
paula 7.61 2542 107 21
program 1.32 187498 20 21
ravnanje 0.22 7502 1 21
shoeters 0.00 8603 0 21
skin 0.00 6310 0 21
snagom 0.00 55784 3 21
split 2.38 4600 38 21
stigla 0.04 30420 8 21
stranka 0.63 9857 4 21
sudjelovala 5.98 2096 86 21
sustav 4.27 6372 6 21
šta 0.00 0 0 21
tim 0.64 699 12 21
tipa 0.00 183362 0 21
usisavača 1.85 21111 25 21
vaillant 0.16 4819 9 21
and 0.83 310 8 20
bivši 2.44 20321 48 20
bojlera 1.00 2633 3 20
budućnosti 8.74 54244 96 20
davno 23.88 10597 67 20
de 2.58 74867 19 20
dysonov 0.00 64768 7 20
hrvatskoj 0.87 19091 9 20
inače 0.85 3804 33 20
ispred 1.17 58508 14 20
izvršni 2.97 10962 36 20
končar 16.57 40475 53 20
kuhinja 1.46 406185 37 20
linku 0.00 29026 8 20
man 0.00 3120 0 20
milijuna 2.46 15379 26 20
njemačka 5.93 9080 101 20
odgovoriti 1.84 7025 72 20
planira 1.42 20369 11 20
pomoć 0.54 198391 20 20
potpuno 1.40 11503 10 20
senator 102.81 83402 2826 20
sesvete 1.60 3403 3 20
smart 8.85 34572 71 20
strane 4.09 4356 84 20
škola 16.98 51756 178 20
usisavači 4.86 12516 36 20
viessmann 0.00 2169 0 20
vozila 0.51 18078 8 20
xdrive 0.00 100 0 20
candy 0.23 7358 4 19
daf 0.00 3120 0 19
dobra 35.26 32483 1309 19
doma 0.00 19868 5 19
drugih 1.69 9006 19 19
haldex 0.00 3120 0 19
iveco 0.00 3120 0 19
izazove 1.71 190456 66 19
jedug 0.00 1071 0 19
kamion 0.00 3120 0 19
kamionskidijelovi 0.00 3120 0 19
kojeg 6.79 96156 110 19
makina 0.00 13 0 19
mercedestruck 0.00 3120 0 19
metlice 0.00 4460 0 19
mm 0.00 30962 0 19
mogućnosti 0.58 23981 24 19
monroe 0.00 3120 0 19
motora 0.00 27192 2 19
new 2.59 6603 23 19
osijeku 7.19 1924 51 19
predstojnik 23.88 11860 67 19
premium 2.25 9597 22 19
professional 1.00 25227 5 19
pumpa 8.74 5846 42 19
rada 0.55 18138 22 19
reklo 7.34 12417 220 19
renaulttruck 0.00 3120 0 19
robert 1.83 16662 60 19
sachs 0.00 3120 0 19
scania 0.00 3120 0 19
set 0.30 43784 17 19
skuba 0.00 3120 0 19
skubahrvatska 0.00 3120 0 19
skubauab 0.00 3120 0 19
stvar 0.00 7834 0 19
sv 0.00 6265 0 19
tehnologija 1.46 195038 7 19
testiranja 72.42 50512 1519 19
timken 0.00 3120 0 19
trećom 23.88 10597 67 19
truck 0.00 3120 0 19
uglavnom 0.00 813 0 19
united 6.89 12256 177 19
unlimited 0.00 15828 0 19
usisa 0.00 55569 3 19
utorak 72.59 51959 1544 19
varaždin 0.00 3120 0 19
vina 11.69 2627 78 19
wan 0.00 0 0 19
zapravo 1.91 5542 14 19
angele 24.52 14257 84 18
baterije 0.11 6600 1 18
best 0.00 12454 0 18
bolji 0.00 6290 0 18
booster 23.88 10800 67 18
broj 3.71 27303 17 18
centar 0.00 83206 0 18
cijepljenja 72.42 50512 1519 18
city 17.86 11714 205 18
elektronike 16.92 37819 297 18
glasova 0.70 15834 9 18
hr.forboat.eu 0.00 280 0 18
ispod 0.00 7755 0 18
ista 0.00 6500 0 18
istina 0.00 488628 0 18
jc 0.00 6606 0 18
kompanije 2.97 9800 36 18
markus 1.11 57708 13 18
mercedes 22.23 8723 49 18
mnogi 0.52 7707 47 18
najboljoj 0.00 280 0 18
najpoznatija 6.00 2153 77 18
nastavlja 0.29 114365 2 18
nekih 0.00 0 0 18
nemam 0.00 0 0 18
nudi 8.62 37638 50 18
obične 72.42 50618 1519 18
opcija 0.00 1030 0 18
osvojio 1.15 58557 14 18
ovakvu 2.08 2618 4 18
pažljivo 1.71 7421 65 18
perilici 0.00 27 0 18
pojedinačno 9.56 3062 95 18
poluvodiča 0.21 7215 3 18
pomagati 0.29 114415 2 18
poslovni 12.79 9011 34 18
posto 2.06 16164 32 18
posu 0.00 0 0 18
predstavila 6.84 3580 100 18
prijedlog 72.42 50512 1519 18
proizvodnje 0.53 8078 18 18
repanić 4.59 2228 54 18
republikanski 72.42 50618 1519 18
roda 0.00 6606 0 18
savezne 23.88 10800 67 18
savršeno 0.44 577450 15 18
serie 0.00 170 0 18
srbija 0.00 713 0 18
stanovništvo 23.88 10597 67 18
stockmarket 0.00 591 0 18
suradnji 3.54 164794 48 18
svima 0.00 24961 2 18
tih 4.21 12878 46 18
trebali 0.64 5406 17 18
tvornice 1.88 30590 29 18
tzv 23.88 10597 67 18
vs 0.00 3137 0 18
zabrinulo 72.42 50618 1519 18
austrijanci 1.15 58438 14 17
benvenuti 5.76 1839 76 17
biciklista 1.15 58438 14 17
bijeg 1.15 58438 14 17
brijaćih 0.04 28230 8 17
brijanje 0.00 14030 0 17
cijeli 0.39 1204 6 17
dinamo 3.82 26171 26 17
djelatnika 72.42 50512 1519 17
druga 36.71 46652 1351 17
eco 85.60 33568 405 17
električnih 0.48 31549 9 17
elektrolux 0.00 10 0 17
formirao 1.15 58438 14 17
foto 0.66 10044 50 17
godinu 0.11 582 3 17
govori 5.29 8633 38 17
hibridnog 1.71 6075 65 17
hoelgaard 1.15 58438 14 17
http 0.00 3927 0 17
inicirao 72.42 50512 1519 17
istarskih 5.76 1839 76 17
izabrala 5.76 1839 76 17
izgleda 4.37 2877 21 17
jedag 0.00 952 0 17
john 4.58 6520 163 17
kabola 5.76 1839 76 17
kojega 1.18 58138 22 17
kraju 0.86 18986 7 17
kuna 3.20 1836 12 17
lako 6.70 394427 228 17
manuel 1.15 58438 14 17
maslinova 5.76 1839 76 17
matošević 5.76 1839 76 17
meneghetti 5.76 1839 76 17
mikser 0.52 561356 30 17
minuta 0.20 19123 12 17
molim 0.00 34233 14 17
moze 0.00 0 0 17
najbolja 7.00 68079 57 17
najpoznatijih 5.76 1839 76 17
najviše 2.38 2025 38 17
najvišom 0.00 55051 3 17
navedenih 8.49 25983 89 17
nikada 0.02 243 1 17
obaveza 72.42 50512 1519 17
osmorice 1.15 58438 14 17
ostale 0.00 1829 0 17
parkside 0.00 11336 0 17
piše 1.94 5817 26 17
planiraju 1.69 5787 64 17
poslodavci 1.71 6075 65 17
potpredsjednik 1.71 6075 65 17
prava 0.26 31913 44 17
predstavljala 72.42 50512 1519 17
prezentaciji 5.76 1839 76 17
priliku 240.28 290007 5632 17
priopćila 72.42 50512 1519 17
priopćio 1.71 6075 65 17
pronaći 0.52 16085 12 17
protiv 6.72 4235 3 17
razmotriti 1.71 6075 65 17
sds 0.00 8290 0 17
sommelierka 5.76 1839 76 17
starije 23.88 10597 67 17
sušenja 4.59 378711 21 17
suvremenoga 1.71 6075 65 17
sva 2.08 193456 6 17
svrdla 0.00 8532 0 17
teret 72.42 50512 1519 17
tijekom 1.62 394258 81 17
time 0.14 961 5 17
video 2.54 2150 18 17
vinarija 5.76 1839 76 17
vrata 0.00 20 0 17
aparate 1.30 21570 28 16
baterija 0.58 9874 12 16
dan 0.14 245840 14 16
docjepljivati 23.88 10597 67 16
dogoditi 23.88 10597 67 16
dolazi 1.65 8775 27 16
dozom 23.88 10597 67 16
elizabeth 4.54 8483 53 16
filter 0.36 763 8 16
glasovanja 63.30 45256 1407 16
hava 0.00 100 0 16
imaš 0.00 44427 12 16
itd 0.00 0 0 16
kojem 0.85 6975 29 16
koristim 0.00 1446 0 16
kuće 0.28 18444 11 16
kuhinjski 0.00 809253 0 16
kupi 0.00 28918 0 16
lisatzeko 0.00 0 0 16
mihael 0.00 142294 0 16
mikronis 0.00 46292 4 16
mogli 1.02 183883 11 16
možeš 0.10 47961 12 16
muškarce 1.62 22407 5 16
nastavak 0.00 19067 2 16
ploče 3.00 205926 190 16
pokrajine 23.88 10597 67 16
ponude 0.04 60378 6 16
prezentirana 3.88 1318 21 16
pri 0.00 17301 3 16
priča 4.28 5801 29 16
redovna 86.32 35340 421 16
rexroth 0.00 84600 10 16
rješenje 0.00 752739 0 16
skinclub 0.00 5032 0 16
svake 2.07 1532 22 16
svijet 4.76 12215 34 16
tiče 0.23 191 1 16
trećine 1.69 5787 64 16
učinili 1.69 5787 64 16
uno 7.04 58746 15 16
upoznajte 41.06 234535 724 16
usisivač 1.39 11179 17 16
vratima 3.63 187775 34 16
zna 0.00 17 0 16
alan 3.46 6306 46 15
asortiman 17.97 53061 303 15
bauhausa 4.11 61258 201 15
brojne 5.71 27733 41 15
buy 0.00 11336 0 15
dolje 0.00 0 0 15
dostava 0.00 7379 0 15
europljana 1.69 5787 64 15
ford 17.30 6974 37 15
friday 0.58 44213 4 15
funkcija 6.40 184202 1 15
grijanja 1.00 4627 3 15
hartung 2.97 9533 36 15
hrvatski 0.00 540 0 15
imali 0.06 17 1 15
inteligentnom 0.00 41506 1 15
kalvin 3.67 9940 101 15
kažem 0.00 0 0 15
laser 4.59 59406 26 15
marke 1.30 9875 29 15
martina 1.11 57708 13 15
mjeri 13.75 15139 64 15
nagrada 1.92 4701 11 15
nemaju 0.05 188 4 15
novo 41.95 38508 742 15
petak 0.67 11763 4 15
plast 0.00 0 0 15
ponedjeljak 0.82 15709 14 15
