Esta análise refere-se as totalizações do 1° e 2° turnos das Eleições 2022 divulgadas pelo TSE e tem como objetivo, entre outras coisas, investigar o comportamento eleitoral de acordo com Modelo de Urna em Localidades que apresentem significativo percentual de ambos os modelos tanto das urnas Antigas "NÃO-UE2020" (UE2009, 2010, 2011, 2013 e 2015), quanto do Novo Modelo "UE2020"), e será Demonstrado e Provado que, quando comparado ao modelo Novo, TODOS os modelos ANTIGOS, de maneira uniforme apresentaram:
Estas 3 (três) análises são significativas e inovadoras, visto que a demonstração do:
Portanto, se estas eleições tivessem usado apenas as urnas de Modelo Novo "UE2020", não só Bolsonaro teria sido reeleito, mas praticamente Todos seus apoiadores nos diversos cargos disputados, teriam sido eleitos visto que todos foram extremamente prejudicados nas urnas de modelos Antigos.
Uma das etapas do processo eleitoral consiste na "Assinatura Digital e Lacração" do código-fonte da urna com objetivo de garantir que o mesmo software seja usado em todas as urnas. Porém, foram encontradas algumas divergências nos arquivos "BU (Boletim de Urna)" e 'LOG de Urna" gerados pelas urnas de modelos Antigos e de modelo Novo.
No Arquivo de BU, quando na seção teve ZERO eleitores com Biometria, as urnas NOVAS (UE2020) informam "'qtdEleitoresLibCodigo': 0, 'qtdEleitoresCompBiometrico': 0", porém as urnas Antigas OMITEM esses campos quando o valor for ZERO. (se não for zero, ambas mostram o valor, mas quando é zero, é OMITIDO nas antigas e mostrado os 2 (dois) campos "qtdEleitoresLibCodigo" e "qtdEleitoresCompBiometrico" com valor "0" (zero) na novas.
Outro erro é a inconsistência do código de identificação "*numeroSerieFC" presente no BU. No LOG das urnas de modelos Antigos é sempre o mesmo número "67305985", ou seja, não há a correta identificação; sendo que nas urnas de modelo Novo, o valor no LOG corresponde exatamente ao valor no BU. Trata-se não apenas de um problema de identificação, mas sim também uma prova de que os softwares são distintos em ambos os modelos*.
O software instalado nas urnas não poderia apresentar nenhuma mínima divergência entre os modelos de urnas e as informações nos arquivos de BU e LOG, portanto essas 2 (duas) constatações são PROVAS da DIVERGÊNCIA dos SOFTWARES entre as Urnas ANTIGAS e NOVAS.
Não é possível que em 2 (dois) arquivos diferentes e importantes, tenham uma Estrutura dos Dados diferente, portanto o programa que os gerou não é o mesmo nas urnas de modelos antigos e modelo novo.
Portanto pergunta-se ao TSE:
Foi divulgado que o Código Fonte da urna eletrônica brasileira possui mais de 17 MILHÕES de linhas! Para entendermos o Tamanho Físico do que seriam 17 milhões de linhas, vamos comparar com o formato padrão de texto usado nas Empresas e Órgãos Públicos no Brasil que é a folha de papel A4, com fonte de tamanho 12pt, margens de 2cm e espaçamento simples entre as linhas.
Neste formato padrão podem ser impressos até 51 linhas por folha; então se imprimirmos as 17 (dezessete) MILHÕES de Linhas precisaríamos de 334 MIL folhas (667 Resmas de 500 folhas). Para fins de comparação com a Bíblia, que é um livro popular, essas 17 Milhões de Linhas equivalem ao volume de 200 (duzentas) Bíblias!!!
Porém estamos falando de um programa de computador e não o texto de um livro, portanto para termos uma ideia de quão gigantesco é esse número de linhas em um programa de computador, vamos comparar qual a quantidade de linhas de outros softwares importantes e famosos. (Fonte: https://www.visualcapitalist.com/millions-lines-of-code/)
Ora, então quer dizer que a NASA tem um Robô funcionando de forma autônoma no Planeta Marte por mais de 10 (dez) anos, que sozinho gera a própria energia, se locomove, faz pesquisas, recolhe materiais, tira fotos, recebe e envia informações para Terra a mais de 400 MILHÕES de quilômetros, tudo isso com MENOS de 1/3 das linhas de código do Software da urna eletrônica brasileira que só precisa executar 5 vezes a MESMA operação de "Receber a digitação do Número do candidato e emitir um som". Percebe-se uma absurda discrepância entre as funções da urna e a necessidade de 17 Milhões de linhas de código.
Essa lista demostra que softwares extremamente mais Complexos, com inúmeros recursos e funcionalidades para Comunicação, Áudio, Vídeo, Segurança, Jogos e Aplicações em geral, possuem muito MENOS linhas que as 17 milhões de linhas do código fonte da urna eletrônica brasileira. De fato, uma aplicação de celular, tanto Apple iPhone, quanto Google Android, possui em Média 20 mil linhas de código fonte. E em diversas faculdades de computação é muito comum o desenvolvimento de projetos de software de urnas de votação que passem em todos os testes de segurança do mercado e na média esses programas completos e seguros dificilmente chegam perto das 3 mil linhas de código fonte.
Os programas de computador são escritos em Linguagens de Programação, sendo as mais famosas: C, C++, Python, Java, JavaScript, Assembly. TODOS os programas da lista acima são escritos em C ou C++ que são linguagens muito rápidas e poderosas, porém com poucas funções pré-programadas, sendo que um programa de 100 (cem) linhas de código C/C++, pode ser programado EXATAMENTE IGUAL em (aproximadamente) 40 (quarenta) linhas de Java, ou apenas 10 (dez) linhas de Python.
O TSE não divulgou qual é a linguagem de programação dos aplicativos *Sistemas de Apuração (SA), de Votação (VOTA), de Logs de Aplicações SA e VOTA, e de Totalização (SisTot), mas se NÃO for a linguagem C ou C++, então, de forma aproximada, podemos dizer que estas 17 milhões de linhas de programação corresponderiam a talvez 50 (CINQUENTA) MILHÕES DE LINHAS (ou até mais) de código fonte em C/C++, portanto, a quantidade de INSTRUÇÕES a serem EXECUTADAS seriam muito superiores aos maiores e mais complexos programas do mundo listados acima!!!*
A urna eletrônica certamente NÃO tem complexidade sequer próxima da complexidade e recursos dos programas citados acima, e se o código fonte do programa eleitoral da urna eletrônica realmente tivesse o inimaginável tamanho de 17 Milhões de linhas de programação, obrigatoriamente necessitaria de uma enorme e especializada equipe de manutenção e desenvolvimento, de alguns milhares de profissionais da mesma forma que qualquer empresa de tecnologia.
O Desenvolvimento, Aprimoramento, Manutenção de programas com Milhões de linhas de código fonte exigem Enormes Equipes especializadas de Engenheiros de software e Desenvolvedores. Constata-se no mercado que as empresas possuem em média 1 (um) programador para o desenvolvimento, melhorias e manutenção de programas com aproximadamente 10 Mil linhas de código, sendo muito comum encontrarmos no mercado equipes de 5 especialistas (programadores, designer, tester, gerente, etc) para softwares com aproximadamente 50 Mil linhas de código fonte.
Talvez o leitor pense que fazer um programa seja como "construir um prédio", onde precisam-se de muitos trabalhadores no começo, mas depois, apenas poucas pessoas. NÃO, NÃO Funciona assim. As equipes de desenvolvimento nas empresas de tecnologia são muito grandes e geralmente sempre crescem mais, pois muitas vezes a "simples" manutenção em um programa exige que centenas ou milhares de linhas de código sejam refeitas, excluídas ou escritas, é um processo de contínua "destruição" e "criação" de códigos que pode causar problemas de funcionamento e segurança em diversas outras partes do software que precisam ser retestadas e até alteradas, portanto TER e MANTER um Grande sistema, SEMPRE exigirá uma grande equipe, de vários especialistas, PERMANENTEMENTE.
O TSE só poderia ter controle da análise, desenvolvimento, correção, aprimoração, manutenção, etc de um código fonte de 17 Milhões de linhas se tivesse ao menos 2 (dois) Mil especialistas dedicados apenas a trabalharem nas 17 Milhões de linhas do código fonte, o que já daria o equivalente a quase 10 mil linhas ou 200 páginas para cada 1 (um) programador ser o único responsável e um gerente seria responsável por 50 mil a 100 mil linhas, assim como o fazem as maiores empresas de tecnologia do mundo, como na Alphabet (Google), Microsoft, Apple, Tencent, Meta (Facebook), Oracle, etc.
Para comparação, a Google e a Microsoft possuem mais de 180 Mil e 220 Mil funcionários respectivamente de forma CONSTANTE, grande parte, para manter, corrigir e continuamente aperfeiçoar seus principais softwares.
Portanto devido ao TSE apresentar informações que são TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS com o Perfil de uma "Empresa/Órgão" desenvolvedor de um código fonte de 17 milhões de linhas, pois obrigatoriamente exigiria enorme Estrutura técnica, know-how, equipes com centenas ou milhares de especialistas (Engenheiros de Software, Segurança, Hardware, etc).
E também conhecendo a capacidade de qualquer Órgão Governamental (independente do país), em Desenvolvimento de Softwares Complexos, é altamente plausível que O TSE TERCEIRIZA O DESENVOLVIMENTO, TESTES, CORREÇÃO, MELHORIAS, ATUALIZAÇÕES, MANUTENÇÃO, ETC DOS SOFTWARES UTILIZADOS NAS URNAS QUE, CONFORME PROVADO, APRESENTARAM 2 VERSÕES DISTINTAS NAS ELEIÇÕES DE 2022.
Se o software da urna eletrônica for Completamente, ou em Parte, TERCEIRIZADO e desenvolvido por alguma Empresa Terceirizada, pelo tamanho da equipe exigida, poderia ser uma empresa de Origem Estrangeira, ou que tenha investidores ou funcionários estrangeiros ou até que RE-TERCEIRIZE parte do trabalho para estrangeiros, que imediatamente coloca em RISCO EXTREMO a Segurança e Soberania das Eleições no Brasil, visto que o TSE NÃO tem de forma alguma, nem know-how, nem especialistas suficientes e capacitados para Analisar e Entender esse COLOSSAL Código Fonte, que como demonstrado, é do tamanho aproximado de 200 Bíblias Completas, ou seja, o TSE teria que confiar cegamente no trabalho realizado pela empresa contratada.
Resta saber: QUEM É (OU "QUEM SÃO", POIS PODE SER MAIS DE UMA) A(S) EMPRESA(S) TERCEIRIZADA(S) RESPONSÁVEIS PELO SOFTWARE DAS URNAS ELETRÔNICAS?, visto que é altamente implausível ser o TSE sozinho, a não ser que o TSE seja 100 vezes mais eficiente que qualquer empresa de software que já existiu no planeta.
O TSE divulgou que as urnas eletrônicas utilizam uma variação do sistema operacional GNU/Linux chamada "UENUX". (GNU/Linux é a combinação de softwares livres e abertos formando um sistema operacional (como o Windows), por serem softwares com o código fonte aberto, permitem que qualquer pessoa faça modificações e crie uma nova variação do projeto principal.)
É uma hipótese bastante plausível que o TSE tenha se APROPRIADO, como se fossem suas, das milhões de linhas de código fonte do Linux para então dizer que "o código fonte da urna possua 17 milhões de linhas"! Porém, existe uma série de Problemas Graves a serem analisados:
Se alguém desenvolve um software (digamos, com mil linhas de código fonte) usando Linux, em hipótese alguma essa pessoa pode dizer que seu software tem 17 Milhões de linhas, ou seja, ela NÃO pode assumir para si o crédito do trabalho realizado por outras pessoas. Sendo assim, se o TSE está INCLUINDO as linhas de código do Linux, como se fossem suas, isso é caracterizado como crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA, visto que estão se apropriando do trabalho de terceiros, se passando por seu autor e não cumprindo com a obrigatoriedade de informar os nomes dos criadores do software aberto usado.
Possivelmente as FFAA receberam do TSE apenas o puro código aberto Linux para ser analisado e NÃO o código do Software responsável pela COMPUTAÇÃO dos votos, o que demonstra uma atitude extremamente não-profissional e trapaceira, podendo ser classificada como ESTELIONATO por enganar os analistas e seu trabalho profissional.
Lembrando que para empresas estrangeiras, como a ORACLE, Smartmatic, DieBold, Indra, o TSE sempre liberou o Código Fonte Completo, e mesmo que fosse "apenas" uma parte, já comprometeria todo o sistema, pois conforme explicado, o TSE, por si só, NÃO possui capacidade técnica para a desenvolver e garantir a segurança de um sistema de 17 Milhões de linhas de código.
https://rumble.com/v1yo0ym-urnas-eletrnicas-controladas-por-empresas-estrangeiras.html
https://rumble.com/v1yo17i-urnas-eletrnicas-muito-alm-da-fraude.html
É espantoso que, empresas estrangeiras NÃO precisem agendar dia e horário restritos e limitados para "analisar o código usando apenas com um caderno e lápis", pelo contrário, elas recebem do TSE o Código Completo quando bem querem para fazer o que bem entenderem!!!
Enquanto as FFAA, que se submetem à todo um processo burocrático, pode lhes ter sido mostrado NÃO é o Real Código do Software Responsável pela Computação e Registro dos Votos, mas sim um apenas um CÓDIGO GENÉRICO do Sistema Operacional Linux. *Ou seja, deram para as FFAA uma quantidade enorme de código qualquer, como uma "cortina de fumaça", apenas para distração*.
Está provado que no Log da urna, quando acontece alguma falha, é informado o NOME COMPLETO do ELEITOR, portanto na urna eletrônica existem muito mais dados do eleitor que apenas o número do título do eleitor (que já é grave), permitindo que facilmente também se registre em um arquivo os Candidatos Votados por este Eleitor.
Como todos os arquivos da urna são fornecidos (e omitidos) pelo TSE, a sociedade nunca saberá se seus votos são realmente sigilosos, lembrando que em 2001 houve a violação do painel eletrônico do Senado, fato grave de quebra do sigilo para uso de controle e chantagem dos senadores.
Geralmente as distribuições (variações) Linux são 99% iguais umas às outras, pois não é necessário alterar as centenas de milhares de arquivos, mas apenas os poucos necessários para customizar, ou ajustar a distribuição para seus interesses. Esses arquivos alterados PERDEM a capacidade de serem automaticamente atualizados com as CORREÇÕES de SEGURANÇA, sendo assim, quem alterou o arquivo, passa a ser responsável por identificar as falhas de segurança e implementar futuras correções.
É crucial saber o que exatamente o TSE alterou e qual o controle que eles tem sobre as manutenções de segurança das partes alteradas, visto ser altamente implausível que o TSE possua equipe técnica própria para gerenciar 17 milhões de linhas de código fonte, e com a terceirização do código fonte (completo ou em partes), torna-se impossível para o TSE analisar adequadamente o código em busca de Brechas de Segurança, muitas vezes deixadas de propósito, como uma backdoor, para serem exploradas quando necessário, lembrando o fato da própria Polícia Federal ter prendido hacker por invasão dos computadores do TSE.
O Software Livre GNU/Linux (e demais) estão sob a licença GNU General Public License versão 2 (GPL-2.0), que resumidamente diz:
Como as próprias Urnas Eletrônicas e o Desenvolvimento do Software de Votação foram PAGOS com DINHEIRO PÚBLICO, integrando componentes GNU/Linux de licença GPL, e sendo DISTRIBUÍDO por TODO o PAÍS, torna-se Obrigatória a divulgação ao contribuinte do Código Fonte e das suas modificações! (veja: https://publiccode.eu/)
Se as maiores e mais avançadas empresas de software do mundo necessitam de MILHARES de profissionais e engenheiros para o Desenvolvimento e MANUTENÇÃO de seus softwares, pergunta-se ao TSE:
Como contribuinte que pagou pelas Urnas Eletrônicas e pelo desenvolvimento do Software de Votação que está sob a licença GPL, requer-se que o TSE publique IMEDIATAMENTE TODO o Código Fonte das urnas eletrônicas, separando e identificando o que é código de sistema operacional do que é Código dos Programas de Votação, assim como a documentação de todas as modificações, sob pena de INVALIDAÇÃO e ANULAÇÃO de qualquer resultado obtido pelo USO INDEVIDO de software livre, aberto, de domínio público e PAGO PELO POVO BRASILEIRO.
Este relatório é fiel em todos os estudos estatísticos e as Fraudes SÃO Evidentes, saltam aos olhos, gritam aos ouvidos, não é o primeiro e nem será o último relatório que comprova diversas irregularidades do processo eleitoral que já foram muitas antes do dia de votação:
Sobre a Análise dos Votos, este relatório apresenta em detalhes 2 (dois) Claros Indícios de Fraude:
Alguém poderia considerar todas essas peculiaridades como algo normal, sendo apenas uma mera coincidência do acaso???
Qualquer outra pessoa, mesmo de outros países, com o mínimo de bom senso sabe que um processo eleitoral dessa forma contém numerosos indícios de ser VICIADO e FRAUDULENTO, portanto DEVE SER ANULADO visto que prejudicou diretamente todos os candidatos para os cargos de Presidente, Governador, Senador (e possivelmente Deputados Federal e Estadual), todos de uma específica aliança política.
Diante dos fatos apresentados acima que provam que o TSE NÃO tem competência para gerenciar sozinho, e por seus meios próprios, um software de 17 Milhões de Linhas de código fonte, por não apresentar nenhuma das características mínimas compatíveis com empresas de software de tal porte, evidencia que o TSE só pode fazê-lo pela distribuição do trabalho para terceiros, cuja nacionalidade, código de sigilo e segurança são desconhecidos da sociedade e comprometem a Soberania do Brasil e todo seu processo eleitoral.
Além de negar a sociedade e as FFAA o acesso ao REAL código do Software de Votação da urna eletrônica para fiscalização da não existência de Mecanismos de Fraude, nem de Vazamento de Dados.
E também fundamentado no Fatos apresentados em detalhes a seguir, a distribuição de votos entre todos os candidatos e os modelos de urnas Antigas e Nova apresentam comportamentos completamente distintos em Favorecimento e Vantagem de Votos para Lula e seus candidatos alinhados e em Desfavorecimento e Desvantagem pela SUBTRAÇÃO de VOTOS do candidato Bolsonaro e seus alinhados para o Governo e Senado. Prova-se que se nessas eleições fossem usadas apenas as urnas de modelo Novo, na grande maioria dos estados (tanto nas capitais, quanto no interior) não só todos os alinhados ao candidato Bolsonaro seriam Novamente Eleitos, assim como seriam eleitos a grande maioria dos que não foram eleitos pelas Fraudes nas urnas Antigas.
É INCONTESTÁVEL QUE A VONTADE DA MAIORIA DO POVO NÃO FOI RESPEITADA, QUE AS ELEIÇÕES FORAM FRAUDADAS E QUE DEVEM SER ANULADAS E REFEITAS DE FORMA TRANSPARENTE CONFORME REGRA NOSSA CONSTITUIÇÃO.
O POVO REQUER QUE AS FFAA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E ÚNICO, REALIZEM AS ELEIÇÕES DE 2022 COM CÉDULAS DE PAPEL E COMANDEM A APURAÇÃO DOS VOTOS JUNTO COM A SOCIEDADE EM LOCAIS COM MONITORAMENTO DO PROCESSO DE CONTAGEM.
A MAIORIA DO POVO NÃO PODE E NÃO ACEITARÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA PERMITIR ESTA TOMADA DE PODER ATRAVÉS DE UM PROCESSO ELEITORAL COMPLETAMENTE FRAUDULENTO EM TODAS AS ETAPAS.
SE AS FFAA SE ACOVARDAREM, EM POUCOS DIAS VERÃO SEU POVO, QUE NÃO FOGE À LUTA, NEM TEME A PRÓPRIA MORTE, SER ATACADO PELAS ORDENS DE UM GOVERNANTE CRIMINOSO, CORRUPTO E ILEGÍTIMO.
ESTE É O MOMENTO DAS FFAA HONRAREM SEU JURAMENTO E PROTEGER O PAÍS CONTRA QUAISQUER INIMIGOS, EXTERNOS OU INTERNOS.
Passaremos agora a Análise Técnica do dados das eleições divulgados pelo TSE nos arquivos de totalizações de cada estado dos 2 turnos eleitorais. Primeiramente apenas verificando, de forma geral, os dados obtidos.
As colunas para Presidente "vPresA22", "vPresB13", "vPresC15", "vPresD12" representam os votos para os Candidatos Bolsonaro, Lula, Simone e Ciro, respectivamente.
As colunas para Governador "vGovA", "vGovB" e Senador "vSenA", "vSenB" representam os votos dos candidatos a Governador e Senador mais Alinhados com cada candidato a presidente.
Estado e Região | Estado | Candidatos a Governador | Candidatos a Senador | |
---|---|---|---|---|
DF | CO | Distrito Federal | ((15, Ibaneis Rocha (MDB)), (43, Leandro Grass (PV)) | ((10, Damares Alves (Republicanos)), (22, Flávia Arruda (PL))) |
GO | CO | Goiás | ((22, Major Vitor Hugo (PL)), (44, Ronaldo Caiado (União Brasil))) | ((22, Wilder Morais (PL)), (45, Marconi Perillo (PSDB))) |
MT | CO | Mato Grosso | ((44, Mauro Mendes (União Brasil)), (43, Márcia Pinheiro (PV))) | ((22, Wellington Fagundes (PL)), (14, Antônio Galvan (PTB))) |
MS | CO | Mato Grosso do Sul | ((28, Capitão Contar (PRTB)), (45, Eduardo Riedel (PSDB))) | ((11, Tereza Cristina (PP)), (44, Mandetta (União Brasil))) |
AL | NE | Alagoas | ((44, Rodrigo Cunha (União Brasil)), (15, Paulo Dantas (MDB))) | ((11, Davi Davino Filho (PP)), (15, Renan Filho (MDB))) |
BA | NE | Bahia | ((44, ACM Neto (União Brasil)), (13, Jerônimo Rodrigues (PT))) | ((11, Cacá Leão (PP)), (55, Otto Alencar (PSD))) |
CE | NE | Ceará | ((44, Capitão Wagner (União Brasil)), (13, Elmano de Freitas (PT))) | ((70, Kamila Cardoso (Avante)), (13, Camilo (PT))) |
MA | NE | Maranhão | ((20, Lahesio Bonfim (PSC)), (40, Carlos Brandão (PSB))) | ((14, Roberto Rocha (PTB)), (40, Flávio Dino (PSB))) |
PB | NE | Paraíba | ((45, Pedro Cunha Lima (PSDB)), (40, João Azevêdo (PSB))) | ((44, Efraim Filho (União Brasil)), (40, Pollyanna (PSB))) |
PE | NE | Pernambuco | ((45, Raquel Lyra (PSDB)), (77, Marília Arraes (Solidariedade))) | ((22, Gilson Machado (PL)), (13, Teresa Leitão (PT))) |
PI | NE | Piauí | ((44, Silvio Mendes (União Brasil)), (13, Rafael Fonteles (PT))) | ((11, Joel Rodrigues (PP)), (13, Wellington Dias (PT))) |
RN | NE | Rio Grande do Norte | ((77, Fabio Dantas (Solidariedade)), (13, Fátima Bezerra (PT))) | ((22, Rogério Marinho (PL)), (12, Carlos Eduardo (PDT))) |
SE | NE | Sergipe | ((55, Fábio Mitidieri (PSD)), (13, Rogério Carvalho (PT))) | ((11, Laércio (PP)), (40, Valadares Filho (PSB))) |
AC | N | Acre | ((11, Gladson Cameli (PP)), (13, Jorge Viana (PT))) | ((44, Alan Rick (União Brasil)), (19, Ney Amorim)) |
AP | N | Amapá | ((55, Jaime Nunes (PSD)), (77, Clécio (Solidariedade))) | ((15, Rayssa Furlan (MDB))), (44, Davi (União Brasil))) |
AM | N | Amazonas | ((44, Wilson Lima (União Brasil)), (15, Eduardo Braga (MDB))) | ((22, Coronel Menezes (PL)), (55, Omar Aziz (PSD))) |
PA | N | Pará | ((22, Zequina Marinho (PL)), (15, Helder Barbalho (MDB))) | ((22, Mario Couto (PL)), (13, Beto Faro (PT))) |
RO | N | Rondônia | ((22, Marcos Rogério (PL)), (44, Coronel Marcos Rocha (União Brasil))) | ((22, Jaime Bagattoli (PL)), (10, Mariana Carvalho (Republicanos))) |
RR | N | Roraima | ((11, Antônio Denarium (PP)), (15, Tereza Surita (MDB))) | ((11, Hiran Gonçalves (PP)), (15, Romero Jucá (MDB))) |
TO | N | Tocantins | ((22, Ronaldo Dimas (PL)), (10, Wanderlei Barbosa (Republicanos))) | ((44, Dorinha (União Brasil)), (11, Katia (PP))) |
ES | SE | Espírito Santo | ((22, Carlos Manato (PL)), (40, Renato Casagrande (PSB))) | ((22, Magno Malta (PL)), (15, Rose de Freitas (MDB))) |
MG | SE | Minas Gerais | ((30, Romeu Zema (Novo)), (55, Kalil (PSD))) | ((20, Cleitinho (PSC)), (55, Alexandre Silveira (PSD))) |
RJ | SE | Rio de Janeiro | ((22, Cláudio Castro (PL)), (40, Marcelo Freixo (PSB))) | ((22, Romário (PL)), (40, Alessandro Molon (PSB))) |
SP | SE | São Paulo | ((10, Tarcísio de Freitas (Republicanos)), (13, Fernando Haddad (PT))) | ((22, Astronauta Marcos Pontes (PL)), (40, Márcio França (PSB))) |
PR | S | Paraná | ((55, Ratinho Jr. (PSD)), (13, Requião (PT))) | ((22, Paulo Martins), (44, Sergio Moro (União Brasil))) |
RS | S | Rio Grande do Sul | ((22, Onyx Lorenzoni (PL)), (45, Eduardo Leite (neutro) (PSDB))) | ((10, Hamilton Mourão (Republicanos)), (13, Olívio Dutra (PT))) |
SC | S | Santa Catarina | ((22, Jorginho Mello (PL)), (13, Décio Lima (PT))) | ((22, Jorge Seif (PL)), (55, Raimundo Colombo (PSD))) |
ZZ | EX | Exterior | ((0, Sem Governador), (0, Sem Governador)) | ((0, Sem Senador), (0, Sem Senador)) |
Total de Votos para Presidente, Governador e Senador em cada Estado durante o 1° Turno em Todos os estados e exterior
vPresA22 | vPresB13 | vPresC15 | vPresD12 | vPresOutros | vPresBN | vGovA | vGovB | vGovOutros | vGovBN | vSenA | vSenB | vSenOutros | vSenBN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CO, DF) | 910,397.00 | 649,534.00 | 105,377.00 | 74,308.00 | 22,959.00 | 57,325.00 | 832,633.00 | 434,587.00 | 388,196.00 | 152,068.00 | 714,562.00 | 429,676.00 | 444,474.00 | 218,772.00 |
(CO, GO) | 1,920,203.00 | 1,454,723.00 | 170,742.00 | 90,695.00 | 45,106.00 | 131,128.00 | 516,579.00 | 1,806,892.00 | 1,164,385.00 | 319,335.00 | 799,022.00 | 626,662.00 | 1,738,508.00 | 642,999.00 |
(CO, MS) | 794,206.00 | 588,323.00 | 79,719.00 | 29,314.00 | 15,427.00 | 48,160.00 | 384,275.00 | 361,981.00 | 692,186.00 | 114,212.00 | 829,149.00 | 206,093.00 | 327,403.00 | 190,009.00 |
(CO, MT) | 1,102,866.00 | 633,748.00 | 55,989.00 | 29,437.00 | 20,848.00 | 49,292.00 | 1,114,549.00 | 267,172.00 | 246,491.00 | 260,800.00 | 825,229.00 | 337,003.00 | 447,016.00 | 279,764.00 |
(EX, ZZ) | 122,548.00 | 138,933.00 | 13,167.00 | 13,341.00 | 6,536.00 | 9,502.00 | ||||||||
(N, AC) | 275,582.00 | 129,022.00 | 20,122.00 | 12,314.00 | 3,877.00 | 14,986.00 | 242,100.00 | 103,265.00 | 81,235.00 | 28,838.00 | 154,312.00 | 73,567.00 | 184,070.00 | 43,489.00 |
(N, AM) | 880,198.00 | 1,019,684.00 | 87,060.00 | 44,527.00 | 25,207.00 | 57,095.00 | 819,784.00 | 401,817.00 | 692,799.00 | 196,475.00 | 737,875.00 | 784,007.00 | 370,888.00 | 218,105.00 |
(N, AP) | 187,621.00 | 197,382.00 | 27,497.00 | 14,670.00 | 4,991.00 | 10,681.00 | 176,208.00 | 222,168.00 | 15,436.00 | 28,289.00 | 174,128.00 | 196,087.00 | 39,295.00 | 32,591.00 |
(N, PA) | 1,884,673.00 | 2,443,730.00 | 204,075.00 | 116,057.00 | 31,401.00 | 109,375.00 | 1,201,079.00 | 3,117,276.00 | 109,132.00 | 357,785.00 | 1,485,453.00 | 1,781,582.00 | 920,326.00 | 597,911.00 |
(N, RO) | 581,306.00 | 261,749.00 | 31,217.00 | 19,353.00 | 9,610.00 | 23,592.00 | 315,035.00 | 330,656.00 | 204,664.00 | 75,408.00 | 293,488.00 | 263,559.00 | 262,671.00 | 106,045.00 |
(N, RR) | 207,587.00 | 68,760.00 | 12,956.00 | 6,709.00 | 2,357.00 | 7,035.00 | 163,167.00 | 118,856.00 | 6,910.00 | 15,386.00 | 118,760.00 | 91,431.00 | 71,143.00 | 22,985.00 |
(N, TO) | 379,194.00 | 434,303.00 | 25,209.00 | 18,141.00 | 4,945.00 | 29,657.00 | 186,361.00 | 481,496.00 | 160,344.00 | 61,379.00 | 395,408.00 | 145,104.00 | 243,688.00 | 105,380.00 |
(NE, AL) | 621,515.00 | 974,156.00 | 67,411.00 | 43,542.00 | 17,593.00 | 81,754.00 | 407,220.00 | 708,984.00 | 403,927.00 | 282,660.00 | 627,397.00 | 845,988.00 | 39,315.00 | 290,091.00 |
(NE, BA) | 2,047,599.00 | 5,873,081.00 | 197,305.00 | 217,224.00 | 87,799.00 | 451,833.00 | 3,316,711.00 | 4,019,830.00 | 793,326.00 | 736,591.00 | 1,826,218.00 | 4,218,333.00 | 1,190,258.00 | 1,631,649.00 |
(NE, CE) | 1,377,827.00 | 3,578,355.00 | 66,214.00 | 369,222.00 | 37,646.00 | 199,346.00 | 1,649,213.00 | 2,808,300.00 | 741,379.00 | 424,558.00 | 1,273,272.00 | 3,389,513.00 | 196,162.00 | 764,503.00 |
(NE, MA) | 983,861.00 | 2,603,454.00 | 78,254.00 | 96,095.00 | 19,981.00 | 138,790.00 | 857,744.00 | 1,769,187.00 | 822,459.00 | 468,822.00 | 1,211,174.00 | 2,125,811.00 | 69,375.00 | 511,852.00 |
(NE, PB) | 717,416.00 | 1,554,868.00 | 57,154.00 | 76,225.00 | 16,025.00 | 135,791.00 | 520,155.00 | 863,174.00 | 793,395.00 | 375,152.00 | 617,477.00 | 457,679.00 | 928,639.00 | 548,081.00 |
(NE, PE) | 1,630,938.00 | 3,558,322.00 | 96,570.00 | 130,015.00 | 36,164.00 | 286,362.00 | 1,009,556.00 | 1,175,651.00 | 2,720,212.00 | 826,870.00 | 1,320,555.00 | 2,061,276.00 | 1,087,589.00 | 1,262,869.00 |
(NE, PI) | 406,897.00 | 1,518,008.00 | 42,179.00 | 59,321.00 | 17,981.00 | 71,259.00 | 811,806.00 | 1,115,139.00 | 39,099.00 | 147,962.00 | 892,010.00 | 962,194.00 | 19,839.00 | 239,963.00 |
(NE, RN) | 622,731.00 | 1,264,179.00 | 38,633.00 | 71,740.00 | 9,981.00 | 83,340.00 | 406,461.00 | 1,066,496.00 | 356,017.00 | 257,748.00 | 708,351.00 | 565,235.00 | 418,923.00 | 394,213.00 |
